(zákon 546/2010)
Faktúry za tovary, služby a práce v zmysle § 5b, zákona 211/2000 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov.
| 7. Údaje o dodávateľovi | ||||||||
| 1. Číslo FA | 2. Popis FA | 3. Suma s DPH | 4. Č. zmluvy | 5. Číslo obj. | 6. Dátum doruč. | 7a. Názov | 7b. Adresa | 7c. IČO |
| 1. | Vodné, stočné | 148.10 € | 03.01.2022 | StVPS a.s. | B. Bystrica, Partizánska cesta 5 | 36644030 | ||
| 2. | Telekomunikačné služby | 0.61 € | 03.01.2022 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava,Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 3. | Výkon zodpovednej osoby 1/2022 | 36.00 € | 03.01.2022 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Košice, Garbiarska 5 | 50528041 | ||
| 4. | Internet, telefóny | 96.59 € | 04.01.2022 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava,Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 5. | Ochrana objektu 1/2022 | 21.81 € | 04.01.2022 | MV SR | Bratislava, Pribinova 2 | 151866 | ||
| 6. | Služby VL 9-12/2021 | 9.48 € | 05.01.2022 | Solitea Slovensko, a.s. | Bratislava, Plynárenská 7/C | 36237337 | ||
| 7. | Plyn 1/2022 | 1,917.36 € | 10.01.2022 | Magna Energia | Piešťany, Nitrianska 7555/18 | 35743565 | ||
| 8. | Pracovná zdravotná služba 12/2021 | 33.75 € | 10.01.2022 | PZS s.r.o. | Banská Bystrica, ČSA 20 | 36757055 | ||
| 9. | Elektrina vyúčtovanie 2021 preplatok | 28.64 € | 12.01.2022 | SSE, a.s. | Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B | 36403008 | ||
| 10. | Plyn vyúčtovanie 2021 nedoplatok | 1,129.51 € | 13.01.2022 | Pow-en a.s. | Bratislava, Prievozská 4B | 43860125 | ||
| 11. | Plyn vyúčtovanie 2021 nedoplatok | 20.08 € | 13.01.2022 | Pow-en a.s. | Bratislava, Prievozská 4B | 43860125 | ||
| 12. | Virtuálna terapia | 166.69 € | 14.01.2022 | Psious | Barcelona, Španielsko | |||
| 13. | Finančný spravodajca 2021 vyúčtovanie | 12.05 € | 17.01.2022 | Poradca podnikateľa | Žilina, Martina Rázusa 23A | 31592503 | ||
| 14. | Časopis Česká a slov. psychiatrie 2022 | 20.30 € | 17.01.2022 | L.K. Permanent s.r.o. | Bratislava, Hattalova 12 | 31352782 | ||
| 15. | Aktualizácie VEMA | 408.84 € | 18.01.2022 | Solitea Slovensko, a.s. | Bratislava, Plynárenská 7/C | 36237337 | ||
| 16. | Telekomunikačné služby | 0.01 € | 21.01.2022 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava,Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 17. | Časopis Škola 2022 | 26.00 € | 24.01.2022 | Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. | Bratislava, Heydukova 12 | 35908718 | ||
| 18. | Kancelárske kreslá | 85.00 € | 22022 | 24.01.2022 | JYSK s.r.o. | Šoltésovej 14, BA | 35974133 | |
| 19. | Jedálne kupóny 2/2022 | 768.40 € | 12022 | 26.01.2022 | Up Déjeuner s.r.o. | Bratislava, Tomášikova 23/D | 31396674 | |
| 20. | Tlač dokumentov | 60.00 € | 32022 | 28.01.2022 | RSP Alfa s.r.o. | Kyjevské námestie 2, BB | 36644081 | |
| 21. | Výkon služieb BOZP, PO 1/2022 | 90.76 € | 31.01.2022 | Ing. Fáber Marcel | Banská Bystrica, ČSA 11 | 40888185 | ||
| 22. | Časopis Rozmer 2022 | 11.60 € | 01.02.2022 | Ekumenická spoločnosť | Bratislava, Svoradova 3 | 31746772 | ||
| 23. | Roč.poplatok SANET | 33.00 € | 01.02.2022 | Združenie SANET | Vazova 5, Bratislava | 17055270 | ||
| 24. | Výkon zodpovednej osoby 2/2022 | 36.00 € | 01.02.2022 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Košice, Garbiarska 5 | 50528041 | ||
| 25. | Ochrana objektu 2/2022 | 21.81 € | 01.02.2022 | MV SR | Bratislava, Pribinova 2 | 151866 | ||
| 26. | Elektrina 2/2022 | 366.00 € | 01.02.2022 | SSE, a.s. | Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B | 36403008 | ||
| 27. | Winibeu 2.-12.2022 | 118.80 € | 02.02.2022 | IVES Košice | Čsl. Armády 20, Košice | 162957 | ||
| 28. | Obedy ŠJ 1/2022 | 197.50 € | 02.02.2022 | Školská jedáleň | Mládežnícka 51, B.B. | 626317 | ||
| 29. | Plyn 2/2022 | 1,917.36 € | 03.02.2022 | Magna Energia | Piešťany, Nitrianska 7555/18 | 35743565 | ||
| 30. | Telefón,internet 1/2022 | 101.12 € | 04.02.2022 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava,Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 31. | Pracovná zdravotná služba 1/2022 | 33.75 € | 07.02.2022 | PZS s.r.o. | Banská Bystrica, ČSA 20 | 36757055 | ||
| 32. | Nábytok | 435.90 € | 42022 | 18.01.2022 | nabbi, s.r.o. | Podbiel 61, Podbiel | 47484128 | |
| 33. | Školenie – BFB | 120.00 € | 21.02.2022 | Slov.instit.pre KBT | Garbiarska č.3984, Lipt.Mikuláš | 35993022 | ||
| 34. | Telekomunikačné služby | 0.01 € | 21.02.2022 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava,Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 35. | Jedálne kupóny 3/2022 | 1,016.40 € | 52022 | 22.02.2022 | Up Déjeuner s.r.o. | Bratislava, Tomášikova 23/D | 31396674 | |
| 36. | Čistiace prostriedky | 67.90 € | 72022 | 22.02.2022 | Papera s.r.o. | Čerešňová 17, BB | 46082182 | |
| 37. | Časopis A a DZ 2022 | 10.00 € | 01.03.2022 | V OBZOR, s.r.o. | Exnárová 7, Bratislava | 35708956 | ||
| 38. | Výkon zodpovednej osoby 3/2022 | 36.00 € | 01.03.2022 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Košice, Garbiarska 5 | 50528041 | ||
| 39. | Ochrana objektu 3/2022 | 21.81 € | 01.03.2022 | MV SR | Bratislava, Pribinova 2 | 151866 | ||
| 40. | Výkon služieb BOZP, PO 2/2022 | 90.76 € | 01.03.2022 | Ing. Fáber Marcel | Banská Bystrica, ČSA 11 | 40888185 | ||
| 41. | Elektrina 3/2022 | 366.00 € | 01.03.2022 | SSE, a.s. | Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B | 36403008 | ||
| 42. | Nábytok, skrinka | 74.00 € | 82022 | 23.02.2022 | Kondela s.r.o. | Vojtaššákova 893, Tvrdošín | 36409154 | |
| 43. | Hygienická potreby | 158.33 € | 62022 | 22.02.2022 | Europapier Slovensko s.r.o. | Panónska cesta 40, BA | 31344381 | |
| 44. | Školnenie – BFB | 120.00 € | 02.03.2022 | Slov.instit.pre KBT | Garbiarska č.3984, Lipt.Mikuláš | 35993022 | ||
| 45. | Obedy ŠJ 2/2022 | 216.00 € | 02.03.2022 | Školská jedáleň | Mládežnícka 51, B.B. | 626317 | ||
| 46. | Drez.batéria, ventil | 90.40 € | 92022 | 02.03.2022 | TOVA spol.s.r.o. | Staromyjavská 687/19, Bratislava | 30998492 | |
| 47. | Telefón,internet 2/2022 | 97.65 € | 04.03.2022 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava,Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 48. | Plyn 3/2022 | 1,917.36 € | 04.03.2022 | Magna Energia | Piešťany, Nitrianska 7555/18 | 35743565 | ||
| 49. | Pracovná zdravotná služba 2/2022 | 33.75 € | 07.03.2022 | PZS s.r.o. | Banská Bystrica, ČSA 20 | 36757055 | ||
| 50. | Vlajka SR, EÚ, Znak SR | 43.26 € | 112022 | 08.03.2022 | Obchod-SVK, s.r.o. | Chotčanská117/40, Stropkov | 47175397 | |
| 51. | BFB v teórii a praxi | 11.57 € | 11.03.2022 | Internet-Handel, s.r.o. | Náměstí 14.října 1370/2, praha | 24141828 | ||
| 52. | Kniha-Poriadok v hlave | 17.80 € | 14.03.2022 | N Press, s.r.o. | Jarošova 1, Bratislava | 46887491 | ||
| 53. | Poistenie majetku | 101.09 € | 16.03.2022 | UNIQA, a.s. | Krasovského 15, Bratislava | 49240480 | ||
| 54. | Ubytovanie+strava | 256.00 € | 122022 | 15.03.2022 | Penzión Maják | Okružna 15, Banská Bystrica | 32002009 | |
| 55. | Telekomunikačné služby | 0.01 € | 21.03.2022 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava,Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 56. | Mobilná skartácia | 162.00 € | 102022 | 03.03.2022 | Green Wave Recycling s.r.o. | Želeničný rad 70, Nová Baňa | 45539197 | |
| 57. | Jedálne kupóny 4/2022 | 828.40 € | 132022 | 25.03.2022 | Up Déjeuner s.r.o. | Bratislava, Tomášikova 23/D | 31396674 | |
| 58. | Výkon zodpovednej osoby 4/2022 | 36.00 € | 01.04.2022 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Košice, Garbiarska 5 | 50528041 | ||
| 59. | Výkon služieb BOZP, PO 3/2022 | 90.76 € | 01.04.2022 | Ing. Fáber Marcel | Banská Bystrica, ČSA 11 | 40888185 | ||
| 60. | Za komunálny odpad | 471.90 € | 01.04.2022 | Mesto Banská bystrica | ČSA 26, Banská Bystrica | 00313271 | ||
| 61. | Prevent.psych.poradenstvo | 96.00 € | 152022 | 30.03.2022 | PhDr. Milan Zacharovský | Bystrická cesta 1927/76, Ružomberok | 37573497 | |
| 62. | Ochrana objektu 4/2022 | 21.81 € | 01.04.2022 | MV SR | Bratislava, Pribinova 2 | 151866 | ||
| 63. | Elektrina 4/2022 | 366.00 € | 01.04.2022 | SSE, a.s. | Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B | 36403008 | ||
| 64. | Plyn 4/2022 | 1,917.36 € | 04.04.2022 | Magna Energia | Piešťany, Nitrianska 7555/18 | 35743565 | ||
| 65. | Obedy ŠJ 3/2022 | 251.10 € | 04.04.2022 | Školská jedáleň | Mládežnícka 51, B.B. | 626317 | ||
| 66. | Telefón,internet 3/2022 | 98.81 € | 05.04.2022 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava,Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 67. | Tlač dokumentov | 984.60 € | 142022 | 28.03.2022 | RSP Alfa s.r.o. | Kyjevské námestie 2, BB | 36644081 | |
| 68. | Služby mVL | 12.96 € | 07.04.2022 | Solitea Slovensko, a.s. | Bratislava, Plynárenská 7/C | 36237337 | ||
| 69. | Pracovná zdravotná služba 3/2022 | 33.75 € | 07.04.2022 | PZS s.r.o. | Banská Bystrica, ČSA 20 | 36757055 | ||
| 70. | Vodné, stočné | 126.42 € | 08.04.2022 | StVPS a.s. | B. Bystrica, Partizánska cesta 5 | 36644030 | ||
| 71. | Závesné hoj.kreslo | 27.00 € | 162022 | 06.04.2022 | Kondela s.r.o. | Vojtaššákova 893, Tvrdošín | 36409154 | |
| 72. | PC zostava, monitory, káble | 723.60 € | 182022 | 11.04.2022 | BB-IT, s.r.o. | Na Karlove 25, B.B. | 47074701 | |
| 73. | Tlač dokumentov | 338.02 € | 172022 | 11.04.2022 | RSP Alfa s.r.o. | Kyjevské námestie 2, BB | 36644081 | |
| 74. | ESET licencia | 345.54 € | 192022 | 14.04.2022 | F.A.T., s.r.o. | Ul. Mieru 2018/18, B.B. | 44647654 | |
| 75. | Telekomunikačné služby | 0.01 € | 22.04.2022 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava,Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 76. | Jedálne kupóny 5/2022 | 1,238.90 € | 202022 | 22.04.2022 | Up Déjeuner s.r.o. | Bratislava, Tomášikova 23/D | 31396674 | |
| 77. | Obedy ŠJ 4/2022 | 205.20 € | 02.05.2022 | Školská jedáleň | Mládežnícka 51, B.B. | 626317 | ||
| 78. | Výkon zodpovednej osoby 5/2022 | 36.00 € | 02.05.2022 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Košice, Garbiarska 5 | 50528041 | ||
| 79. | Servis auta-prezutie pneu. | 42.00 € | 212022 | 28.04.2022 | Miloš Bella | Pieninská 19, B.B. | 40888428 | |
| 80. | Výkon služieb BOZP, PO 4/2022 | 90.76 € | 02.05.2022 | Ing. Fáber Marcel | Banská Bystrica, ČSA 11 | 40888185 | ||
| 81. | Ochrana objektu 5/2022 | 21.81 € | 02.05.2022 | MV SR | Bratislava, Pribinova 2 | 151866 | ||
| 82. | Elektrina 5/2022 | 366.00 € | 02.05.2022 | SSE, a.s. | Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B | 36403008 | ||
| 83. | Pracovná zdravotná služba 4/2022 | 33.75 € | 03.05.2022 | PZS s.r.o. | Banská Bystrica, ČSA 20 | 36757055 | ||
| 84. | Telefón,internet 4/2022 | 97.01 € | 04.05.2022 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava,Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 85. | Plyn 5/2022 | 1,917.36 € | 04.05.2022 | Magna Energia | Piešťany, Nitrianska 7555/18 | 35743565 | ||
| 86. | Školenie – BFB | 120.00 € | 09.05.2022 | Slov.instit.pre KBT | Garbiarska č.3984, Lipt.Mikuláš | 35993022 | ||
| 87. | Hygienické potreby | 160.73 € | 222022 | 10.05.2022 | Europapier Slovensko s.r.o. | Panónska cesta 40, BA | 31344381 | |
| 88. | Kancelárske potreby | 276.58 € | 232022 | 10.05.2022 | Papera s.r.o. | Čerešňová 17, BB | 46082182 | |
| 89. | Internet -inštalácia +5/2022 | 390.00 € | 11.05.2022 | BBX s.r.o. | Kpt.O.Jaroša 3, Banská Bystrica | 36816221 | ||
| 90. | Kontrola komína | 100.00 € | 242022 | 13.05.2022 | Muži v čiernom, s.r.o. | Javornícka 27, B.B. | 52112110 | |
| 91. | Telekomunikačné služby | 0.95 € | 20.05.2022 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava,Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 92. | Školenie – BFB | 120.00 € | 24.05.2022 | Slov.instit.pre KBT | Garbiarska č.3984, Lipt.Mikuláš | 35993022 | ||
| 93. | Kancelárske potreby | 196.54 € | 262022 | 25.05.2022 | Papera s.r.o. | Čerešňová 17, BB | 46082182 | |
| 94. | Jedálne kupóny 6/2022 | 1,358.40 € | 272022 | 25.05.2022 | Up Déjeuner s.r.o. | Bratislava, Tomášikova 23/D | 31396674 | |
| 95. | Psych. poradenstvo | 96.00 € | 282022 | 25.05.2022 | PhDr. Milan Zacharovský | Bystrická cesta 1927/76, Ružomb. | 37573497 | |
| 96. | Výkon služieb BOZP, PO 5/2022 | 90.76 € | 30.05.2022 | Ing. Fáber Marcel | Banská Bystrica, ČSA 11 | 40888185 | ||
| 97. | Knihy-Poriadok v hlave | 161.46 € | 01.06.2022 | Preškoly.sk s.r.o. | Vajnorská 136A, Bratislava | 51692881 | ||
| 98. | Rolety Senja | 645.50 € | 302022 | 02.06.2022 | JYSK s.r.o. | Šoltésovej 14, BA | 35974133 | |
| 99. | Výkon zodpovednej osoby 6/2022 | 36.00 € | 02.06.2022 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Košice, Garbiarska 5 | 50528041 | ||
| 100. | Obedy ŠJ 5/2022 | 297.00 € | 02.06.2022 | Školská jedáleň | Mládežnícka 51, B.B. | 626317 | ||
| 101. | Plyn 6/2022 | 1,917.36 € | 03.06.2022 | Magna Energia | Piešťany, Nitrianska 7555/18 | 35743565 | ||
| 102. | Elektrina 6/2022 | 366.00 € | 06.06.2022 | SSE, a.s. | Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B | 36403008 | ||
| 103. | Telefón,internet 5/2022 | 97.52 € | 06.06.2022 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava,Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 104. | Ochrana objektu 6/2022 | 21.81 € | 04.06.2022 | MV SR | Bratislava, Pribinova 2 | 151866 | ||
| 105. | Pracovná zdravotná služba 5/2022 | 33.75 € | 06.06.2022 | PZS s.r.o. | Banská Bystrica, ČSA 20 | 36757055 | ||
| 106. | Tonery | 127.70 € | 312022 | 06.06.2022 | BB-IT, s.r.o. | Na Karlove 25, B.B. | 47074701 | |
| 107. | Kancelárske potreby | 128.54 € | 322022 | 03.06.2022 | Senda, s.r.o. | Kynceľová 4316/10, Kynceľová | 47946555 | |
| 108. | Ubytovanie, strava | 1,986.30 € | 252022 | 16.05.2022 | Remeslo Termál, s.r.o. | Vyhne 249, Vyhne | 36650412 | |
| 109. | Dátová sieť BBX 6/2022 | 42.00 € | 13.06.2022 | BBX s.r.o. | Kpt.O.Jaroša 3, Banská Bystrica | 36816221 | ||
| 110. | Telekomunikačné služby | 2.02 € | 22.06.2022 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava,Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 111. | Kanc.kreslá, repr.,držiaky | 953.40 € | 332022 | 23.06.2022 | PREMACY, s.r.o. | Partizánska cesta 89, B.B. | 51447274 | |
| 112. | Vzdelávanie BFB | 80.00 € | 24.06.2022 | Slov.instit.pre KBT | Garbiarska č.3984, Lipt.Mikuláš | 35993022 | ||
| 113. | Vodné, stočné | 536.08 € | 24.06.2022 | StVPS a.s. | B. Bystrica, Partizánska cesta 5 | 36644030 | ||
| 114. | Jedálne kupóny 7/2022 | 440.40 € | 342022 | 24.06.2022 | Up Déjeuner s.r.o. | Bratislava, Tomášikova 23/D | 31396674 | |
| 115. | Ochrana objektu 7/2022 | 21.81 € | 06.07.2022 | MV SR | Bratislava, Pribinova 2 | 151866 | ||
| 116. | Plyn 7/2022 | 1,917.36 € | 06.07.2022 | Magna Energia | Piešťany, Nitrianska 7555/18 | 35743565 | ||
| 117. | Elektrina 7/2022 | 366.00 € | 06.07.2022 | SSE, a.s. | Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B | 36403008 | ||
| 118. | Telefón,internet 6/2022 | 97.52 € | 06.07.2022 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava,Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 119. | Obedy ŠJ 6/2022 | 291.00 € | 06.07.2022 | Školská jedáleň | Mládežnícka 51, B.B. | 626317 | ||
| 120. | Výkon služieb BOZP, PO 6/2022 | 90.76 € | 06.07.2022 | Ing. Fáber Marcel | Banská Bystrica, ČSA 11 | 40888185 | ||
| 121. | Výkon zodpovednej osoby 7/2022 | 36.00 € | 06.07.2022 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Košice, Garbiarska 5 | 50528041 | ||
| 122. | Služby mVL 4-6/2022 | 10.20 € | 07.07.2022 | Solitea Slovensko, a.s. | Bratislava, Plynárenská 7/C | 36237337 | ||
| 123. | Optava telef. ústredne | 120.00 € | 27.06.2022 | Mikrohuko, s.r.o. | Kollárová 11, B.B. | 31560806 | ||
| 124. | Pracovná zdravotná služba 6/2022 | 33.75 € | 11.07.2022 | PZS s.r.o. | Banská Bystrica, ČSA 20 | 36757055 | ||
| 125. | Dátová sieť BBX 7/2022 | 42.00 € | 15.07.2022 | BBX s.r.o. | Kpt.O.Jaroša 3, Banská Bystrica | 36816221 | ||
| 126. | Telekomunikačné služby | 2.02 € | 18.07.2022 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava,Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 127. | Obedy ŠJ 7/2022 | 120.00 € | 29.07.2022 | Školská jedáleň | Mládežnícka 51, B.B. | 626317 | ||
| 128. | Jedálne kupóny 8/2022 | 1,043.40 € | 352022 | 27.07.2022 | Up Déjeuner s.r.o. | Bratislava, Tomášikova 23/D | 31396674 | |
| 129. | Výkon služieb BOZP, PO 7/2022 | 90.76 € | 01.08.2022 | Ing. Fáber Marcel | Banská Bystrica, ČSA 11 | 40888185 | ||
| 130. | Výkon zodpovednej osoby 8/2022 | 36.00 € | 01.08.2022 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Košice, Garbiarska 5 | 50528041 | ||
| 131. | Ochrana objektu 8/2022 | 21.81 € | 01.08.2022 | MV SR | Bratislava, Pribinova 2 | 151866 | ||
| 132. | Elektrina 8/2022 | 366.00 € | 01.08.2022 | SSE, a.s. | Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B | 36403008 | ||
| 133. | Plyn 8/2022 | 1,917.36 € | 03.08.2022 | Magna Energia | Piešťany, Nitrianska 7555/18 | 35743565 | ||
| 134. | Telefón,internet 7/2022 | 97.80 € | 04.08.2022 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava,Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 135. | Pracovná zdravotná služba 7/2022 | 35.25 € | 11.08.2022 | PZS s.r.o. | Banská Bystrica, ČSA 20 | 36757055 | ||
| 136. | Revízia | 425.76 € | 11.08.2022 | SAK plus, s.r.o. | Majerská cesta 8/A, B.B. | 44625995 | ||
| 137. | Dátová sieť BBX 8/2022 | 42.00 € | 15.08.2022 | BBX s.r.o. | Kpt.O.Jaroša 3, Banská Bystrica | 36816221 | ||
| 138. | Telekomunikačné služby | 2.02 € | 17.08.2022 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava,Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 139. | Vzdelávanie BFB | 240.00 € | 22.08.2022 | Slov.instit.pre KBT | Garbiarska č.3984, Lipt.Mikuláš | 35993022 | ||
| 140. | Poistenie majetku | 120.52 € | 25.08.2022 | Union, a.s. | Karadžičová 10, BA | 31322051 | ||
| 141. | Jedálne kupóny 9/2022 | 1,408.90 € | 362022 | 26.08.2022 | Up Déjeuner s.r.o. | Bratislava, Tomášikova 23/D | 31396674 | |
| 142. | Výkon zodpovednej osoby 9/2022 | 36.00 € | 05.09.2022 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Košice, Garbiarska 5 | 50528041 | ||
| 143. | Výkon služieb BOZP, PO 8/2022 | 90.76 € | 05.09.2022 | Ing. Fáber Marcel | Banská Bystrica, ČSA 11 | 40888185 | ||
| 144. | Plyn 9/2022 | 1,917.36 € | 05.09.2022 | Magna Energia | Piešťany, Nitrianska 7555/18 | 35743565 | ||
| 145. | Čistiace prostriedky | 176.22 € | 31.08.2022 | Papera s.r.o. | Čerešňová 17, BB | 46082182 | ||
| 146. | Telefón,internet 8/2022 | 92.09 € | 05.09.2022 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava,Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 147. | Ochrana objektu 9/2022 | 21.81 € | 05.09.2022 | MV SR | Bratislava, Pribinova 2 | 151866 | ||
| 148. | Elektrina 9/2022 | 366.00 € | 06.09.2022 | SSE, a.s. | Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B | 36403008 | ||
| 149. | Kartotéka kovová-2ks | 357.19 € | 402022 | 05.09.2022 | Kovotyp s.r.o. | Ľanová 8, BA | 35808705 | |
| 150. | Pracovná zdravotná služba 8/2022 | 36.75 € | 08.09.2022 | PZS s.r.o. | Banská Bystrica, ČSA 20 | 36757055 | ||
| 151. | Čistiace prostriedky | 9.54 € | 392022 | 08.09.2022 | Papera s.r.o. | Čerešňová 17, BB | 46082182 | |
| 152. | Dátová sieť BBX 9/2022 | 42.00 € | 09.09.2022 | BBX s.r.o. | Kpt.O.Jaroša 3, Banská Bystrica | 36816221 | ||
| 153. | Revízia elektriny | 1,097.50 € | 372022 | 30.08.2022 | Ing. Babčan Adrián | Pod kalváriou 2, B.B. | 32019611 | |
| 154. | Oprava EZS | 114.00 € | 12.09.2022 | SAK plus, s.r.o. | Majerská cesta 8/A, B.B. | 44625995 | ||
| 155. | Hygienické potreby | 158.33 € | 382022 | 31.08.2022 | Europapier Slovensko s.r.o. | Panónska cesta 40, BA | 31344381 | |
| 156. | PZP mot. Vozidla | 172.32 € | 12.09.2022 | UNIQA, a.s. | Krasovského 15, Bratislava | 49240480 | ||
| 157. | Havaríjne poistenie mot. Voz. | 596.27 € | 12.09.2022 | UNIQA, a.s. | Krasovského 15, Bratislava | 49240480 | ||
| 158. | Telekomunikačné služby | 2.02 € | 19.09.2022 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava,Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 159. | Kancelársky papier | 220.80 € | 422022 | 20.09.2022 | Tripsy s.r.o. | Šamorínska 4152, Senec | 52724077 | |
| 160. | Tlač dokumentov | 570.00 € | 412022 | 07.09.2022 | Alfa, s.r.o. | Kyjevské námestie 2, B.B. | 36644081 | |
| 161. | Výmena snímačov | 102.00 € | 20.09.2022 | SAK plus, s.r.o. | Majerská cesta 8/A, B.B. | 44625995 | ||
| 162. | Pracovná obuv, odevy | 118.11 € | 432022 | 26.09.2022 | Rempo s.r.o. | Stará Vajnorská 19, BA | 35819081 | |
| 163. | Virtuálne realita 8/2022 | 158.75 € | 27.09.2022 | Amelia | Barcelona, Španielsko | |||
| 164. | Virtuálne realita 9/2022 | 158.76 € | 27.09.2022 | Amelia | Barcelona, Španielsko | |||
| 165. | Kartová hra | 24.90 € | 26.09.2022 | Panta Rhei s.r.o. | Kúpeľná 2, Veľký Meder | 31443923 | ||
| 166. | Kancelárske kreslá | 999.96 € | 452022 | 20.09.2022 | PREMACY, s.r.o. | Partizánska cesta 89, B.B. | 51447274 | |
| 167. | Výkon služieb BOZP, PO 9/2022 | 90.76 € | 29.09.2022 | Ing. Fáber Marcel | Banská Bystrica, ČSA 11 | 40888185 | ||
| 168. | Vodné, stočné | 629.27 € | StVPS a.s. | Partizánska cesta 5, B.B. | 36644030 | |||
| 169. | Výkon zodpovednej osoby 10/2022 | 36.00 € | 03.10.2022 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Košice, Garbiarska 5 | 50528041 | ||
| 170. | Ochrana objektu 10/2022 | 21.81 € | 03.10.2022 | MV SR | Bratislava, Pribinova 2 | 151866 | ||
| 171. | Elektrina 10/2022 | 366.00 € | 03.10.2022 | SSE, a.s. | Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B | 36403008 | ||
| 172. | Jedálne kupóny 10/2022 | 1,367.90 € | 442022 | 28.09.2022 | Up Déjeuner s.r.o. | Bratislava, Tomášikova 23/D | 31396674 | |
| 173. | Virtuálne realita 10/2022 | 158.76 € | 03.10.2022 | Amelia | Barcelona, Španielsko | |||
| 174. | Pracovná zdravotná služba 9/2022 | 36.75 € | 03.10.2022 | PZS s.r.o. | Banská Bystrica, ČSA 20 | 36757055 | ||
| 175. | Tonery | 468.80 € | 462022 | 04.10.2022 | BuildIT s.r.o. | Partizánska cesta 1, B.B. | 51165058 | |
| 176. | Plyn 10/2022 | 1,917.36 € | 07.10.2022 | Magna Energia | Piešťany, Nitrianska 7555/18 | 35743565 | ||
| 177. | Telefón,internet 9/2022 | 92.85 € | 10.10.2022 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava,Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 178. | Obedy ŠJ 9/2022 | 297.00 € | 11.10.2022 | Školská jedáleň | Mládežnícka 51, B.B. | 626317 | ||
| 179. | Služby mVL 7-9/2022 | 10.80 € | 12.10.2022 | Solitea Slovensko, a.s. | Bratislava, Plynárenská 7/C | 36237337 | ||
| 180. | Telekomunikačné služby | 2.02 € | 17.10.2022 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava,Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 181. | Dátová sieť BBX 10/2022 | 42.00 € | 17.10.2022 | BBX s.r.o. | Kpt.O.Jaroša 3, Banská Bystrica | 36816221 | ||
| 182. | Mot.vozidlo-prezutie | 50.00 € | 21.10.2022 | Miloš Bella | Pieninská 19, B.B. | 40888428 | ||
| 183. | Školenie – BFB | 240.00 € | 26.10.2022 | Slov.instit.pre KBT | Garbiarska č.3984, Lipt.Mikuláš | 35993022 | ||
| 184. | Školenie prvá pomoc | 61.20 € | 02.11.2022 | PZS s.r.o. | Partizánska cesta 1087/67, B.B. | 36757055 | ||
| 185. | Služby v procese VO | 500.00 € | 02.11.2022 | Alexander Rumanovský | Švermová 26, B.B. | 37593846 | ||
| 186. | Výkon zodpovednej osoby 11/2022 | 36.00 € | 02.11.2022 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Košice, Garbiarska 5 | 50528041 | ||
| 187. | Jedálne kupóny 11/2022 | 1,383.40 € | 05 92 | 26.10.2022 | Up Déjeuner s.r.o. | Bratislava, Tomášikova 23/D | 31396674 | |
| 188. | Výkon služieb BOZP, PO 10/2022 | 90.76 € | 02.11.2022 | Ing. Fáber Marcel | Banská Bystrica, ČSA 11 | 40888185 | ||
| 189. | Obedy ŠJ 10/2022 | 339.00 € | 02.11.2022 | Školská jedáleň | Mládežnícka 51, B.B. | 626317 | ||
