(zákon 546/2010)
Faktúry za tovary, služby a práce v zmysle § 5b, zákona 211/2000 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov.
| 7. Údaje o dodávateľovi | ||||||||
| 1. Číslo FA | 2. Popis FA | 3. Suma s DPH | 4. Č. zmluvy | 5. Číslo obj. | 6. Dátum doruč. | 7a. Názov | 7b. Adresa | 7c. IČO |
| 1 | Vodné, stočné | 668.82 € | 03.01.2023 | StVPS a.s. | B. Bystrica, Partizánska cesta 5 | 36644030 | ||
| 2 | Virtuálne realita 1/2023 | 158.76 € | 03.01.2023 | Amelia | Barcelona, Španielsko | |||
| 3 | Plyn 1/2023 | 5,026.44 € | 03.01.2023 | Magna Energia | Piešťany, Nitrianska 7555/18 | 35743565 | ||
| 4 | Výkon zodpovednej osoby 1/2023 | 36.00 € | 03.01.2023 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Košice, Garbiarska 5 | 50528041 | ||
| 5 | Servis mot.vozidla | 215.29 € | 03.01.2023 | LION CAR, s.ro. | Partizánska cesta 83, B.Bystrica | 36053961 | ||
| 6 | Služby VL 10-11/2022 | 8.05 € | 04.01.2023 | Seyfor Slovensko, a.s. | Bratislava, Plynárenská 7/C | 36237337 | ||
| 7 | Telefón,internet 12/2022 | 97.78 € | 04.01.2023 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava,Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 8 | Ochrana objektu 1/2023 | 21.81 € | 04.01.2023 | MV SR | Bratislava, Pribinova 2 | 151866 | ||
| 9 | Pracovná zdravotná služba 12/2022 | 36.75 € | 09.01.2023 | PZS s.r.o. | Banská Bystrica, Partizánska 1087/67 | 36757055 | ||
| 10 | Maľovanie chodby | 629.00 € | 28.12.2022 | Junior Stav, s.r.o. | Malachovská cesta 2286/128, B.B. | 54373468 | ||
| 11 | Elektrina vyúčtovanie 2022 nedoplatok | 54.73 € | 09.01.2023 | SSE, a.s. | Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B | 36403008 | ||
| 12 | Pracovná kuchynská doska | 117.88 € | 16.12.2023 | twd SK, s.r.o. | Priemyselná 15278/14 B.B. | 48185621 | ||
| 13 | Prevádz.náklady Kollárová 55, BB | 708.56 € | 10.01.2023 | Špeciálna materská škola | Kollarova 55, B.B. | 42196906 | ||
| 14 | Servis kopírky | 71.40 € | 10.01.2023 | René Gabčo R.G.Copy | Nosice II/199, Púchov | 34749951 | ||
| 15 | Náhradné diely-kopírka | 255.60 € | 11.01.2023 | René Gabčo R.G.Copy | Nosice II/199, Púchov | 34749951 | ||
| 16 | Časopis Česká a slov. psychiatrie 2023 | 25.00 € | 11.01.2023 | L.K. Permanent s.r.o. | Bratislava, Hattalova 12 | 31352782 | ||
| 17 | Kartotéky 5 ks | 786.00 € | 52023 | 12.01.2023 | B2B Partner, s.r.o. | Šuleková 2, Bratislava | 44413467 | |
| 18 | Školné – BFB | 80.00 € | 16.01.2023 | Slov.instit.pre KBT | Garbiarska č.3984, Lipt.Mikuláš | 35993022 | ||
| 19 | Telekomunikačné služby | 2.02 € | 17.01.2023 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava,Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 20 | VEMA-aktuálne verzie 1-12 2023 | 461.16 € | 17.01.2023 | Solitea Slovensko, a.s. | Bratislava, Plynárenská 7/C | 36237337 | ||
| 21 | Dátová sieť BBX 1/2023 | 42.00 € | 18.01.2023 | BBX s.r.o. | Kpt.O.Jaroša 3, Banská Bystrica | 36816221 | ||
| 22 | Školné (24.2.23) | 65.00 € | 18.01.2023 | Racio education slovakia s.r.o. | P.J.Šafárika 839/2, Prievidza | 36330035 | ||
| 23 | Školné (19.1.23) | 40.00 € | 18.01.2023 | Regionálne vzdelávacie centrum | Michalovce | 35532882 | ||
| 24 | Plyn vyúčtovanie 2022 preplatok | 65.90 € | 12.01.2023 | Magna Energia | Piešťany, Nitrianska 7555/18 | 35743565 | ||
| 25 | Kanc.potreby | 246.00 € | 42023 | 12.01.2023 | RSP Alfa s.r.o. | Kyjevské námestie 2, BB | 36644081 | |
| 26 | Tlač dokumentov | 504.24 € | 22023 | 09.01.2023 | RSP Alfa s.r.o. | Kyjevské námestie 2, BB | 36644081 | |
| 27 | Hygienické potreby | 310.08 € | 72023 | 16.01.2023 | Europapier Slovensko s.r.o. | Panónska cesta 40, BA | 31344381 | |
| 28 | Tepovanie kobercov | 311.00 € | 32023 | 10.01.2023 | Jurso,s.r.o. | M. Bela 7, Banská Bystrica | 50036637 | |
| 29 | Výkon zodpovednej osoby 2/2023 | 36.00 € | 01.02.2023 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Košice, Garbiarska 5 | 50528041 | ||
| 30 | Plyn 2/2023 | 5,362.26 € | 01.02.2023 | Magna Energia | Piešťany, Nitrianska 7555/18 | 35743565 | ||
| 31 | Výkon služieb BOZP, PO 1/2023 | 90.76 € | 01.02.2023 | Ing. Fáber Marcel | Banská Bystrica, ČSA 11 | 40888185 | ||
| 32 | Virtuálne realita 2/2023 | 158.76 € | 02.02.2023 | Amelia | Barcelona, Španielsko | |||
| 33 | SANET-člen.poplatok 2023 | 33.00 € | 02.02.2023 | SANET | Vazorova 5, Bratislava | 17055270 | ||
| 34 | Školné – BFB | 240.00 € | 02.02.2023 | Slov.instit.pre KBT | Garbiarska č.3984, Lipt.Mikuláš | 35993022 | ||
| 35 | WINIBEU 2-12/23,1/24 | 118.80 € | 02.02.2023 | IVES, Košice | Čsl. Armády 20, Košice | 162957 | ||
| 36 | Elektrina 2/2023 | 647.00 € | 02.02.2023 | SSE, a.s. | Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B | 36403008 | ||
| 37 | Elektro.práce + revízia | 1,303.75 € | 12023 | 05.01.2023 | Ján Chomič | Magurská 55, B.B. | 44075022 | |
| 38 | Telefón,internet 1/2023 | 97.82 € | 06.02.2023 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava,Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 39 | Ochrana objektu 2/2023 | 21.81 € | 06.02.2023 | MV SR | Bratislava, Pribinova 2 | 151866 | ||
| 40 | Inštal.tel.klapiek | 144.00 € | 03.02.2023 | Mikrohuko, s.r.o. | Kollárová 11, B.B. | 31560806 | ||
| 41 | Nástenný konvektor 2ks | 450.19 € | 92023 | 06.02.2023 | Fenix Slovensko s.r.o. | Zvol.cesta15684/93A, B.B. | 36013714 | |
| 42 | Koberce | 1,374.11 € | 102023 | 10.02.2023 | Linotex s.r.o. | Obchodná 2504, Trenč. Turná | 34130161 | |
| 43 | Dátová sieť BBX 2/2023 | 42.00 € | 16.02.2023 | BBX s.r.o. | Kpt.O.Jaroša 3, Banská Bystrica | 36816221 | ||
| 44 | Kanc.kreslá, skartovač. | 991.80 € | 62023 | 12.01.2023 | PREMACY, s.r.o. | Partizánska cesta 89, B.B. | 51447274 | |
| 45 | Telekomunikačné služby | 2.02 € | 17.02.2023 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava,Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 46 | Školné-BFB | 150.00 € | 23.02.2023 | Slov.instit.pre KBT | Garbiarska č.3984, Lipt.Mikuláš | 35993022 | ||
| 47 | Za komunálny odpad | 572.00 € | 23.02.2023 | Mesto Banská bystrica | ČSA 26, Banská Bystrica | 00313271 | ||
| 48 | Prevent.psych.poradenstvo | 120.00 € | 112023 | 22.02.2023 | PhDr. Milan Zacharovský | Bystrická cesta 1927/76, Ružomberok | 37573497 | |
| 49 | Školné-BFB | 150.00 € | 28.02.2023 | Slov.instit.pre KBT | Garbiarska č.3984, Lipt.Mikuláš | 35993022 | ||
| 50 | Plyn 3/2023 | 5,362.26 € | 02.03.2023 | Magna Energia | Piešťany, Nitrianska 7555/18 | 35743565 | ||
| 51 | Výkon zodpovednej osoby 3/2023 | 36.00 € | 02.03.2023 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Košice, Garbiarska 5 | 50528041 | ||
| 52 | Ochrana objektu 3/2023 | 21.81 € | 02.03.2023 | MV SR | Bratislava, Pribinova 2 | 151866 | ||
| 53 | Elektrina 3/2023 | 647.00 € | 02.03.2023 | SSE, a.s. | Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B | 36403008 | ||
| 54 | Časopis A a DZ 2023 | 20.00 € | 02.03.2023 | V OBZOR, s.r.o. | Exnárová 7, Bratislava | 35708956 | ||
| 55 | Licencia ESET | 483.72 € | 82023 | 16.01.2023 | F.A.T.s.r.o. | Ul.Mieru 2018/18, Banská Bystrica | 44647654 | |
| 56 | Pracovná zdravotná služba 2/2023 | 60.75 € | 06.03.2023 | PZS s.r.o. | Banská Bystrica, Partizánska 1087/67 | 36757055 | ||
| 57 | Telefón,internet 2/2023 | 97.52 € | 06.03.2023 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava,Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 58 | Výkon služieb BOZP, PO 2/2023 | 90.76 € | 06.03.2023 | Ing. Fáber Marcel | Banská Bystrica, ČSA 11 | 40888185 | ||
| 59 | Čistiace prostriedky | 231.42 € | 122023 | 02.03.2023 | Papera s.r.o. | Čerešňová 17, BB | 46082182 | |
| 60 | Kniha-Príručka-skup.práca | 27.17 € | 132023 | 07.03.2023 | Panta Rhei s.r.o. | Kúpeľná 2, Veľky Meder | 31443923 | |
| 61 | Toner C11 | 43.20 € | 142023 | 08.03.2023 | René Gabčo, R.G.Copy | Nosice II/199, Púchov | 34749951 | |
| 62 | Pomôcky k BFB | 185.00 € | 09.03.2023 | Optimal performance, s.r.o. | Garbiarska č.3984, Lipt.Mikuláš | 44433115 | ||
| 63 | Poistenie majetku | 101.09 € | 10.03.2023 | UNIQA, a.s. | Krasovského 15, Bratislava | 49240480 | ||
| 64 | Tepovanie sedačiek | 180.00 € | 172023 | 03.03.2023 | Jurso,s.r.o. | M. Bela 7, Banská Bystrica | 50036637 | |
| 65 | Telekomunikačné služby | 2.02 € | 16.03.2023 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava,Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 66 | Dátová sieť BBX 3/2023 | 42.00 € | 17.03.2023 | BBX s.r.o. | Kpt.O.Jaroša 3, Banská Bystrica | 36816221 | ||
| 67 | Servis mot.vozidla | 67.66 € | 21.03.2023 | LION CAR, s.ro. | Partizánska cesta 83, B.Bystrica | 36053961 | ||
| 68 | Vodné, stočné | 588.37 € | 22.03.2023 | StVPS a.s. | B. Bystrica, Partizánska cesta 5 | 36644030 | ||
| 69 | Časopis Rozmer 2023 | 11.60 € | 22.03.2023 | Ekumenická spoločnosť | Bratislava, Svoradova 3 | 31746772 | ||
| 70 | Podložky pod stoličky | 344.00 € | 152023 | 21.03.2023 | JYSK, s.r.o. | Šoltésovej 14, Bratislava | 35974133 | |
| 71 | Hlasový paušál-ORANGE | 28.82 € | 22.03.2023 | Orange Slovensko,a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | ||
| 72 | Kancelárske potreby | 634.57 € | 162023 | 22.03.2023 | Papera s.r.o. | Čerešňová 17, BB | 46082182 | |
| 73 | Virtuálne realita 3/2023 | 158.76 € | 31.03.2023 | Amelia | Barcelona, Španielsko | |||
| 74 | Hygienické potreby | 211.16 € | 182023 | 23.03.2023 | Europapier Slovensko s.r.o. | Panónska cesta 40, BA | 31344381 | |
| 75 | Výkon zodpovednej osoby 4/2023 | 36.00 € | 03.04.2023 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Košice, Garbiarska 5 | 50528041 | ||
| 76 | Plyn 4/2023 | 5,362.26 € | 03.04.2023 | Magna Energia | Piešťany, Nitrianska 7555/18 | 35743565 | ||
| 77 | Výkon služieb BOZP, PO 3/2023 | 90.76 € | 03.04.2023 | Ing. Fáber Marcel | Banská Bystrica, ČSA 11 | 40888185 | ||
| 78 | Virtuálne realita 4/2023 | 79.38 € | 03.04.2023 | Amelia | Barcelona, Španielsko | |||
| 79 | Pracovná zdravotná služba 3/2023 | 60.75 € | 04.04.2023 | PZS s.r.o. | Banská Bystrica, Partizánska 1087/67 | 36757055 | ||
| 80 | Ochrana objektu 4/2023 | 21.81 € | 04.04.2023 | MV SR | Bratislava, Pribinova 2 | 151866 | ||
| 81 | Elektrina 4/2023 | 647.00 € | 04.04.2023 | SSE, a.s. | Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B | 36403008 | ||
| 82 | Telefón,internet 3/2023 | 97.52 € | 04.04.2023 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava,Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 83 | Služba VL | 15.84 € | 05.04.2023 | Seyfor Slovensko, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 36237337 | ||
| 84 | Tlač dokumentov | 274.40 € | 192023 | 27.03.2023 | RSP Alfa s.r.o. | Kyjevské námestie 2, BB | 36644081 | |
| 85 | Telekomunikačné služby | 2.02 € | 17.04.2023 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava,Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 86 | Čistenie kanalizácie | 153.00 € | 15.04.2023 | ADAM KRTKO | Hviezdoslavova 751/56, B.B. | 52253341 | ||
| 87 | Školné-BFB | 320.00 € | 17.04.2023 | Slov.inštitút pre KBT | Garbiarska č.3984, Lipt.Mikuláš | 35993022 | ||
| 88 | Skartovacie zariadenie | 1,740.00 € | 232023 | 03.04.2023 | SENDA s.r.o. | Kynceľová 10, Kynceľová | 47946555 | |
| 89 | Dátová sieť BBX 4/2023 | 42.00 € | 19.04.2023 | BBX s.r.o. | Kpt.O.Jaroša 3, Banská Bystrica | 36816221 | ||
| 90 | Tlač dokumentov | 405.48 € | 242023 | 27.04.2023 | RSP Alfa s.r.o. | Kyjevské námestie 2, BB | 36644081 | |
| 91 | Výkon služieb BOZP, PO 4/2023 | 90.76 € | 02.05.2023 | Ing. Fáber Marcel | Banská Bystrica, ČSA 11 | 40888185 | ||
| 92 | Plyn 5/2023 | 5,362.26 € | 02.05.2023 | Magna Energia | Piešťany, Nitrianska 7555/18 | 35743565 | ||
| 93 | Výkon zodpovednej osoby 5/2023 | 36.00 € | 02.05.2023 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Košice, Garbiarska 5 | 50528041 | ||
| 94 | Ochrana objektu 5/2023 | 21.81 € | 02.05.2023 | MV SR | Bratislava, Pribinova 2 | 151866 | ||
| 95 | Elektrina 5/2023 | 647.00 € | 02.05.2023 | SSE, a.s. | Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B | 36403008 | ||
| 96 | Telefón,internet 4/2023 | 106.74 € | 04.05.2023 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava,Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 97 | Pracovná zdravotná služba 4/2023 | 60.75 € | 05.05.2023 | PZS s.r.o. | Banská Bystrica, Partizánska 1087/67 | 36757055 | ||
| 98 | Dodávka a montáž profilov AL | 756.00 € | 292023 | 09.05.2023 | Linotex s.r.o. | Obchodná 2504, Trenč. Turná | 34130161 | |
| 99 | Kopírovací stroj XEROX | 2,856.00 € | 262023 | 09.05.2023 | BuildIT s.r.o. | Partizánska cesta 1, BB | 51165058 | |
| 100 | Pracovná zdravotná služba 1/2023 | 36.75 € | 11.05.2023 | PZS s.r.o. | Banská Bystrica, Partizánska 1087/67 | 36757055 | ||
| 101 | Virtuálne realita 5/2023 | 158.76 € | 12.05.2023 | Amelia | Barcelona, Španielsko | |||
| 102 | Odvoz odpadu | 188.54 € | 272023 | 12.05.2023 | Iceko s.r.o. | Mičinská cesta 35, BB | 30226422 | |
| 103 | Revízia bleskozvodov | 130.00 € | 282023 | 12.05.2023 | Ing. Babčan Adrián | Pod Kalváriou 2, BB | 32019611 | |
| 104 | Detské stolíky+stoličky | 218.82 € | 302023 | 15.05.2023 | IKEA s.r.o. | Ivanská cesta 18, BA | 35849436 | |
| 105 | Telekomunikačné služby | 2.02 € | 16.05.2023 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava,Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 106 | Dátová sieť BBX 5/2023 | 42.00 € | 17.05.2023 | BBX s.r.o. | Kpt.O.Jaroša 3, Banská Bystrica | 36816221 | ||
| 107 | Vodné filtre – kávovar | 40.19 € | 332023 | 22.05.2023 | Investnet s.r.o. | Světova 523/1, Praha | 3841294 | |
| 108 | Hlasový paušál-ORANGE | 22.00 € | 22.05.2023 | Orange Slovensko,a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | ||
| 109 | Čistiace prostriedky | 89.09 € | 312023 | 24.05.2023 | Papera s.r.o. | Čerešňová 17, BB | 46082182 | |
| 110 | Prevent.psych.poradenstvo | 120.00 € | 342023 | 26.05.2023 | PhDr. Milan Zacharovský | Bystrická cesta 1927/76, Ružomberok | 37573497 | |
| 111 | Kniha „Dohodnime sa“ | 20.03 € | 352023 | 29.05.2023 | Internet-Handel s.r.o. | Nám. 14. října 1307/2, Praha | 24141828 | |
| 112 | Hygienické potreby | 219.43 € | 322023 | 29.05.2023 | Europapier Slovensko s.r.o. | Panónska cesta 40, BA | 31344381 | |
| 113 | Plyn 6/2023 | 5,362.26 € | 01.06.2023 | Magna Energia | Piešťany, Nitrianska 7555/18 | 35743565 | ||
| 114 | Výkon zodpovednej osoby 6/2023 | 36.00 € | 01.06.2023 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Košice, Garbiarska 5 | 50528041 | ||
| 115 | Ochrana objektu 6/2023 | 21.81 € | 01.06.2023 | MV SR | Bratislava, Pribinova 2 | 151866 | ||
| 116 | Elektrina 6/2023 | 511.00 € | 01.06.2023 | SSE, a.s. | Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B | 36403008 | ||
| 117 | Revízia komínov | 100.00 € | 362023 | 02.06.2023 | Muži v čiernom s.r.o. | Javornícka 27, BB | 52112110 | |
| 118 | Virtuálne realita 11/2022 | 158.76 € | 02.06.2023 | Amelia | Barcelona, Španielsko | |||
| 119 | Virtuálne realita 12/2022 | 158.76 € | 02.06.2023 | Amelia | Barcelona, Španielsko | |||
| 120 | Výkon služieb BOZP, PO 5/2023 | 90.76 € | 02.06.2023 | Ing. Fáber Marcel | Banská Bystrica, ČSA 11 | 40888185 | ||
| 121 | Telefón,internet 5/2023 | 105.65 € | 05.06.2023 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava,Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 122 | Pracovná zdravotná služba 5/2023 | 58.05 € | 05.06.2023 | PZS s.r.o. | Banská Bystrica, Partizánska 1087/67 | 36757055 | ||
| 123 | Školné biofeedback | 100.00 € | 06.06.2023 | Slov.inštitút pre KBT | Garbiarska č.3984, Lipt.Mikuláš | 35993022 | ||
| 124 | Dodávka a montáž plastových okien a hliníkových dverí | 11,400.00 € | 202023 | 12.06.2023 | okna Vigo s.r.o. | Mánesovo nám. 1, BA | 52644138 | |
| 125 | Dátová sieť BBX 6/2023 | 42.00 € | 20.06.2023 | BBX s.r.o. | Kpt.O.Jaroša 3, Banská Bystrica | 36816221 | ||
| 126 | Kancelársky papier | 212.40 € | 382023 | 20.06.2023 | Papera s.r.o. | Čerešňová 17, BB | 46082182 | |
| 127 | Telekomunikačné služby | 2.02 € | 26.06.2023 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava,Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 128 | Hlasový paušál-ORANGE | 22.00 € | 26.06.2023 | Orange Slovensko,a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | ||
| 129 | Vodné, stočné | 866.83 € | 30.06.2023 | StVPS a.s. | B. Bystrica, Partizánska cesta 5 | 36644030 | ||
| 130 | Protislnečná fólia | 740.40 € | 372023 | 30.06.2023 | Roman Vaculčiak | Novohradská 26, Divín | 34680233 | |
| 131 | Výkon zodpovednej osoby 7/2023 | 36.00 € | 03.07.2023 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Košice, Garbiarska 5 | 50528041 | ||
| 132 | Plyn 7/2023 | 5,362.26 € | 03.07.2023 | Magna Energia | Piešťany, Nitrianska 7555/18 | 35743565 | ||
| 133 | Výkon služieb BOZP, PO 6/2023 | 90.76 € | 03.07.2023 | Ing. Fáber Marcel | Banská Bystrica, ČSA 11 | 40888185 | ||
| 134 | Ochrana objektu 7/2023 | 21.81 € | 03.07.2023 | MV SR | Bratislava, Pribinova 2 | 151866 | ||
| 135 | Elektrina 6/2023 | 511.00 € | 03.07.2023 | SSE, a.s. | Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B | 36403008 | ||
| 136 | Telefón,internet 6/2023 | 97.06 € | 03.07.2023 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava,Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 137 | Virtuálne realita 6/2023 | 158.76 € | 04.07.2023 | Amelia | Barcelona, Španielsko | |||
| 138 | Služby VL 3-5/2023 | 19.27 € | 06.07.2023 | Seyfor Slovensko, a.s. | Bratislava, Plynárenská 7/C | 36237337 | ||
| 139 | Zníženie podhľadov s izoláciou | 7,737.60 € | 212023 | 06.07.2023 | Holloši RV, s.r.o. | Svätoplukova 7769/20, Zvolen | 36770833 | |
| 140 | Pracovná zdravotná služba 6/2023 | 58.05 € | 07.07.2023 | PZS s.r.o. | Banská Bystrica, Partizánska 1087/67 | 36757055 | ||
| 141 | Dátová sieť BBX 7/2023 | 42.00 € | 17.07.2023 | BBX s.r.o. | Kpt.O.Jaroša 3, Banská Bystrica | 36816221 | ||
| 142 | Elektroinštalačné práce | 528.70 € | 412023 | 17.07.2023 | Ján Chomič | Magurská 55, B.B. | 44075022 | |
| 143 | Maľovanie priestorov | 2,566.00 € | 422023 | 20.07.2023 | Junior Stav, s.r.o. | Malachov.cesta 128, BB | 54373468 | |
| 144 | Telekomunikačné služby | 2.00 € | 25.07.2023 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava,Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 145 | Hlasový paušál-ORANGE | 22.00 € | 25.07.2023 | Orange Slovensko,a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | ||
| 146 | Tonery | 502.00 € | 432023 | 31.07.2023 | BuildIT s.r.o. | Partizánska cesta 1, BB | 51165058 | |
| 147 | Výkon služieb BOZP, PO 7/2023 | 90.76 € | 31.07.2023 | Ing. Fáber Marcel | Banská Bystrica, ČSA 11 | 40888185 | ||
| 148 | Pracovná zdravotná služba 7/2023 | 58.05 € | 31.07.2023 | PZS s.r.o. | Banská Bystrica, Partizánska 1087/67 | 36757055 | ||
| 149 | Plyn 8/2023 | 5,362.26 € | 01.08.2023 | Magna Energia | Piešťany, Nitrianska 7555/18 | 35743565 | ||
| 150 | Výkon zodpovednej osoby 8/2023 | 36.00 € | 01.08.2023 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Košice, Garbiarska 5 | 50528041 | ||
| 151 | Montáž a demontáž skla | 352.47 € | 392023 | 01.08.2023 | Top Servis Okien, s.r.o. | Kukučínova 22, BB | 54387191 | |
| 152 | Servis kopírky | 60.00 € | 02.08.2023 | CPO s.r.o. | Na Karlove 26, BB | 45272816 | ||
| 153 | Ochrana objektu 8/2023 | 21.81 € | 02.08.2023 | MV SR | Bratislava, Pribinova 2 | 151866 | ||
| 154 | Elektrina 8/2023 | 511.00 € | 02.08.2023 | SSE, a.s. | Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B | 36403008 | ||
| 155 | Virtuálne realita 7/2023 | 158.76 € | 402023 | 04.08.2023 | Amelia | Barcelona, Španielsko | ||
| 156 | Virtuálne realita 8/2023 | 158.76 € | 442023 | 04.08.2023 | Amelia | Barcelona, Španielsko | ||
| 157 | Telefón,internet 7/2023 | 97.73 € | 04.08.2023 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava,Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 158 | Nábytok do kancelárie | 310.50 € | 452023 | 09.08.2023 | Kondela s.r.o. | Vojtaššákova 893, Tvrdošín | 36409154 | |
| 159 | Hlasový paušál-ORANGE | 22.00 € | 23.08.2023 | Orange Slovensko,a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | ||
| 160 | Telekomunikačné služby | 2.02 € | 23.08.2023 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava,Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 161 | Dátová sieť BBX 8/2023 | 42.00 € | 23.08.2023 | BBX s.r.o. | Kpt.O.Jaroša 3, Banská Bystrica | 36816221 | ||
| 162 | Výkon služieb BOZP, PO 8/2023 | 90.76 € | 04.09.2023 | Ing. Fáber Marcel | Banská Bystrica, ČSA 11 | 40888185 | ||
| 163 | Pracovná zdravotná služba 8/2023 | 58.05 € | 04.09.2023 | PZS s.r.o. | Banská Bystrica, Partizánska 1087/67 | 36757055 | ||
| 164 | Plyn 9/2023 | 5,362.26 € | 04.09.2023 | Magna Energia | Piešťany, Nitrianska 7555/18 | 35743565 | ||
| 165 | Výkon zodpovednej osoby 9/2023 | 36.00 € | 04.09.2023 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Košice, Garbiarska 5 | 50528041 | ||
| 166 | Telefón,internet 8/2023 | 96.95 € | 04.09.2023 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava,Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 167 | Ochrana objektu 9/2023 | 21.81 € | 04.09.2023 | MV SR | Bratislava, Pribinova 2 | 151866 | ||
| 168 | Elektrina 9/2023 | 511.00 € | 04.09.2023 | SSE, a.s. | Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B | 36403008 | ||
| 169 | Snoezelen | 11,300.00 € | 252023 | 13.09.2023 | 3lobit, s.r.o. | Jégeho 5, Bratislava | 46020152 | |
| 170 | Revízia elektrického náradia | 40.00 € | 462023 | 13.09.2023 | Ing. Babčan Adrián | Pod Kalváriou 2, BB | 32019611 | |
| 171 | Školné | 40.00 € | 14.09.2023 | RVC Michalovce | 35532882 | |||
| 172 | Telekomunikačné služby | 2.02 € | 18.09.2023 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava,Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 173 | Čistiace prostriedky | 209.94 € | 482023 | 18.09.2023 | Papera s.r.o. | Čerešňová 17, BB | 46082182 | |
| 174 | Dátová sieť BBX 9/2023 | 42.00 € | 18.09.2023 | BBX s.r.o. | Kpt.O.Jaroša 3, BB | 36816221 | ||
| 175 | Kniha „Kritické myslenie“ | 9.94 € | 20.09.2023 | preskoly.sk, s.r.o. | Vajnorská 136A, BA | 51692881 | ||
| 176 | Kancelárske potreby | 411.06 € | 492023 | 22.09.2023 | Papera s.r.o. | Čerešňová 17, BB | 46082182 | |
| 177 | Hlasový paušál-ORANGE | 22.00 € | 25.09.2023 | Orange Slovensko,a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | ||
| 178 | Virtuálne realita 9/2023 | 158.76 € | 28.09.2023 | Amelia | Barcelona, Španielsko | |||
| 179 | Revízia EZS | 530.16 € | 28.09.2023 | SAK plus, s.r.o. | Majerská cesta 8/A, BB | 44625995 | ||
| 180 | Pracovná zdravotná služba 9/2023 | 58.05 € | 02.10.2023 | PZS s.r.o. | Banská Bystrica, Partizánska 1087/67 | 36757055 | ||
| 181 | Výkon služieb BOZP, PO 9/2023 | 90.76 € | 02.10.2023 | Ing. Fáber Marcel | Banská Bystrica, ČSA 11 | 40888185 | ||
| 182 | Plyn 10/2023 | 5,362.26 € | 02.10.2023 | Magna Energia | Piešťany, Nitrianska 7555/18 | 35743565 | ||
| 183 | Výkon zodpovednej osoby 10/2023 | 36.00 € | 02.10.2023 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Košice, Garbiarska 5 | 50528041 | ||
| 184 | Ochrana objektu 10/2023 | 21.81 € | 02.10.2023 | MV SR | Bratislava, Pribinova 2 | 151866 | ||
| 185 | Vodné, stočné | 817.02 € | 04.10.2023 | StVPS a.s. | B. Bystrica, Partizánska cesta 5 | 36644030 | ||
| 186 | Koberce | 419.95 € | 522023 | 04.10.2023 | Linotex s.r.o. | Obchodná 2504, Trenč. Turná | 34130161 | |
| 187 | Roll up tlač, grafika | 108.00 € | 512023 | 04.10.2023 | Amax BB s.r.o. | Hviezdoslavova 48, BB | 36733920 | |
