(zákon 546/2010)
Faktúry za tovary, služby a práce v zmysle § 5b, zákona 211/2000 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov.
| 7. Údaje o dodávateľovi | ||||||||
| 1. Číslo FA | 2. Popis FA | 3. Suma s DPH | 4. Č. zmluvy | 5. Číslo obj. | 6. Dátum doruč. | 7a. Názov | 7b. Adresa | 7c. IČO |
| 1. | Výkon služieb BOZP, PO 12/2020 | 90,76 € | 07.01.2021 | Ing. Fáber Marcel | Banská Bystrica, ČSA 11 | 40888185 | ||
| 2. | Internet, telefóny 12/2020 | 81,54 € | 07.01.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava,Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 3. | Výkon zodpovednej osoby 1/2021 | 36,00 € | 07.01.2021 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Košice, Garbiarska 5 | 50528041 | ||
| 4. | Vodné, stočné | 153,08 € | 07.01.2021 | StVPS a.s. | B. Bystrica, Partizánska cesta 5 | 36644030 | ||
| 5. | VEMA – služby mVL 11.20 | 6,12 € | 07.01.2021 | Vema, s.r.o. | Bratislava, Plynárenská 7/C | 31355374 | ||
| 6. | Ochrana objektu 1/2021 | 21,81 € | 07.01.2021 | MV SR | Bratislava, Pribinova 2 | 151866 | ||
| 7. | Kovový regál | 585,90 € | 22021 | 08.01.2021 | BERSICOMP s.r.o. | Bartošovce 200, Bartošovce | 51478374 | |
| 8. | Plyn – vyúčtovanie 2020 nedoplatok | 1 885,82 € | 11.01.2021 | Innogy Slovensko s.r.o. | BA, Hviezdoslavovo námestie 13 | 44291809 | ||
| 9. | AUTO – servis | 206,02 € | 11.01.2021 | LION CAR, s.r.o. | BB, Partizánska cesta 83 | 36053961 | ||
| 10. | Rám pre LED panel | 167,32 € | 32021 | 11.01.2021 | BERGE LED | Ul. Pilsudskiego 11, Skawina | ||
| 11. | Jedálne kupóny 1/2021 | 1 388,40 € | 12021 | 11.01.2021 | Up Slovensko s.r.o. | Bratislava, Tomášikova 23/D | 31396674 | |
| 12. | Elektrina vyúčtovanie 2020 nedoplatok | 36,31 € | 11.01.2021 | SSE, a.s. | Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B | 36403008 | ||
| 13. | Aktuálna verzia 2021 | 395,76 € | 13.01.2021 | Solitea Slovensko, a.s. | Bratislava, Plynárenská 7/C | 36237337 | ||
| 14. | Plyn 1/2021 | 956,34 € | 20.01.2021 | Pow-en a.s. | Bratislava, Prievozská 4B | 43860125 | ||
| 15. | Elektroinšt. práce | 114,90 € | 42021 | 25.01.2021 | Ing. František Dvořák | B.Bystrica, Beskydská 5006/1 | 46932518 | |
| 16. | Respirátor, hyg.potreby | 52,34 € | 52021 | 25.01.2021 | KANPEX | Smolenice, SNP 107 | 11891581 | |
| 17. | Internet, telefóny | 0,01 € | 25.01.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava,Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 18. | Finančný spravodajca vyúčtovanie 2020 | 16,39 € | 25.01.2021 | Poradca podnikateľa | Žilina, Martina Rázusa 23A | 31592503 | ||
| 19. | Finančný spravodajca vyúčtovanie 2021 | 26,40 € | 25.01.2021 | Poradca podnikateľa | Žilina, Martina Rázusa 23A | 31592503 | ||
| 20. | Časopis Česká a slovenská psychiatrie 2021 | 20,30 € | 25.01.2021 | L.K. Permanent s.r.o. | Bratislava, Hattalova 12 | 31352782 | ||
| 21. | WinIBEU aktualizácie | 83,65 € | 27.01.2021 | Ives Košice | KE, Čsl. Armády 20 | 162957 | ||
| 22. | Výkon služieb BOZP, PO 1/2021 | 90,76 € | 01.02.2021 | Ing. Fáber Marcel | Banská Bystrica, ČSA 11 | 40888185 | ||
| 23. | Sanet roč.členský poplatok | 33,00 € | 01.02.2021 | SANET | Bratislava, Vazovova 5 | 17055270 | ||
| 24. | Výkon zodpovednej osoby 2/2021 | 36,00 € | 01.02.2021 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Košice, Garbiarska 5 | 50528041 | ||
| 25. | Časopis Škola 2021 | 26,00 € | 03.02.2021 | JurisDat | Bratislava, Ondavská 8 | 52829821 | ||
| 26. | Jedálne kupóny 2/2021 | 968,40 € | 62021 | 03.02.2021 | Up Slovensko s.r.o. | Bratislava, Tomášikova 23/D | 31396674 | |
| 27. | Ochrana objektu 2/2021 | 21,81 € | 03.02.2021 | MV SR | Bratislava, Pribinova 2 | 151866 | ||
| 28. | Elektrina 2/2021 | 346,00 € | 03.02.2021 | SSE, a.s. | Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B | 36403008 | ||
| 29. | Pracovná zdravotná služba 1/2021 | 29,25 € | 05.02.2021 | PZS s.r.o. | Banská Bystrica, ČSA 20 | 36757055 | ||
| 30. | Internet, telefóny 1/2021 | 81,50 € | 08.02.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava,Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 31. | Plexisklá | 244,09 € | 82021 | 08.02.2021 | Megamix s.r.o. | Bardejov, Štefánikova 712/40 | 53186567 | |
| 32. | Plyn 2/2021 | 956,34 € | 09.02.2021 | Pow-en a.s. | Bratislava, Prievozská 4B | 43860125 | ||
| 33. | Regálová spojka | 107,40 € | 92021 | 17.02.2021 | BERSICOMP s.r.o. | Bartošovce 200, Bartošovce | 51478374 | |
| 34. | Telekomunikačné služby | 0,01 € | 19.02.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava,Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 35. | Komunálny odpad | 471,90 € | 23.02.2021 | Mesto BB | Banská Bystrica, ČSA 26 | 313271 | ||
| 36. | Školné – online seminár | 24,00 € | 01.03.2021 | RVC | Rimavská Sobota, Daxnerova 490/38 | 31937306 | ||
| 37. | Výkon služieb BOZP, PO 2/2021 | 90,76 € | 01.03.2021 | Ing. Fáber Marcel | Banská Bystrica, ČSA 11 | 40888185 | ||
| 38. | Výkon zodpovednej osoby 3/2021 | 36,00 € | 01.03.2021 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Košice, Garbiarska 5 | 50528041 | ||
| 39. | Ochrana objektu 3/2021 | 21,81 € | 01.03.2021 | MV SR | Bratislava, Pribinova 2 | 151866 | ||
| 40. | Elektrina 3/2021 | 346,00 € | 01.03.2021 | SSE, a.s. | Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B | 36403008 | ||
| 41. | Respirátory | 21,90 € | 112021 | 03.03.2021 | KANPEX | Smolenice, SNP 107 | 11891581 | |
| 42. | Obedy ŠJ 2/2021 | 150,00 € | 03.03.2021 | Školská jedáleň | Banská Bystrica, Mládežnícka 51 | 626317 | ||
| 43. | Jedálne kupóny 3/2021 | 1 128,40 € | 122021 | 04.03.2021 | Up Slovensko s.r.o. | Bratislava, Tomášikova 23/D | 31396674 | |
| 44. | Internet, telefóny 2/2021 | 126,72 € | 05.03.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava,Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 45. | Pracovná zdravotná služba 2/2021 | 29,25 € | 08.03.2021 | PZS s.r.o. | Banská Bystrica, ČSA 20 | 36757055 | ||
| 46. | Hygienický tovar | 133,56 € | 132021 | 09.03.2021 | Europapier Slovensko, s.r.o. | Panónska cesta 40, BA | 31344381 | |
| 47. | Plyn 3/2021 | 956,34 € | 09.03.2021 | Pow-en a.s. | Bratislava, Prievozská 4B | 43860125 | ||
| 48. | Poistné „Firma“ | 101,09 € | 15.03.2021 | UNIQA poisťovňa a.s. | Bratislava, Lazaretská 15 | 653501 | ||
| 49. | Lopata, mopset | 25,60 € | 152021 | 17.03.2021 | M.Dlabajová-GARMIO | Banská Bystrica, Partizánska 42 | 34704655 | |
| 50. | Vodné, stočné | 85,06 € | 17.03.2021 | StVPS a.s. | B. Bystrica, Partizánska cesta 5 | 36644030 | ||
| 51. | Telekomunikačné služby | 0,13 € | 22.03.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava,Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 52. | Výkon zodpovednej osoby 4/2021 | 36,00 € | 01.04.2021 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Košice, Garbiarska 5 | 50528041 | ||
| 53. | Ochrana objektu 4/2021 | 21,81 € | 01.04.2021 | MV SR | Bratislava, Pribinova 2 | 151866 | ||
| 54. | Elektrina 4/2021 | 346,00 € | 01.04.2021 | SSE, a.s. | Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B | 36403008 | ||
| 55. | Výkon služieb BOZP, PO 3/2021 | 90,76 € | 06.04.2021 | Ing. Fáber Marcel | Banská Bystrica, ČSA 11 | 40888185 | ||
| 56. | Vybavenie reklamácie | 14,40 € | 06.04.2021 | Solitea Slovensko, a.s. | BA, Plynárenská 5944/7C | 36237337 | ||
| 57. | Služby VL 12/2020, 1-2/21 | 9,36 € | 07.04.2021 | Solitea Slovensko, a.s. | BA, Plynárenská 5944/7C | 36237337 | ||
| 58. | Internet, telefóny 3/2021 | 100,46 € | 07.04.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava,Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 59. | Obedy ŠJ 3/2021 | 230,00 € | 07.04.2021 | Školská jedáleň | Banská Bystrica, Mládežnícka 51 | 626317 | ||
| 60. | Plyn 4/2021 | 956,34 € | 08.04.2021 | Pow-en a.s. | Bratislava, Prievozská 4B | 43860125 | ||
| 61. | Jedálne kupóny 4/2021 | 1 208,40 € | 162021 | 08.04.2021 | Up Slovensko s.r.o. | Bratislava, Tomášikova 23/D | 31396674 | |
| 62. | Pracovná zdravotná služba 3/2021 | 35,25 € | 12.04.2021 | PZS s.r.o. | Banská Bystrica, ČSA 20 | 36757055 | ||
| 63. | Časopis „Alkoholizmus a drogové závislosti“ 2021 | 10,00 € | 19.04.2021 | Vydavateľstvo OBZOR s.r.o. | Bratislava, Špitálska 35 | 35708956 | ||
| 64. | Telekomunikačné služby | 0,01 € | 21.04.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava,Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 65. | Ochranné plexisklá | 209,22 € | 172021 | 21.04.2021 | Megamix s.r.o. | Bardejov, Štefánikova 712/40 | 53186567 | |
| 66. | Časopis „Rozmer“ 2021 | 11,60 € | 30.04.2021 | Ekumenická spoločnosť | Bratislava, Svoradova 3 | 31746772 | ||
| 67. | Výkon služieb BOZP, PO 4/2021 | 90,76 € | 30.04.2021 | Ing. Fáber Marcel | Banská Bystrica, ČSA 11 | 40888185 | ||
| 68. | Pracovná zdravotná služba 4/2021 | 35,25 € | 30.04.2021 | PZS s.r.o. | Banská Bystrica, ČSA 20 | 36757055 | ||
| 69. | Výkon zodpovednej osoby 5/2021 | 36,00 € | 03.05.2021 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Košice, Garbiarska 5 | 50528041 | ||
| 70. | Ochrana objektu 5/2021 | 21,81 € | 04.05.2021 | MV SR | Bratislava, Pribinova 2 | 151866 | ||
| 71. | Internet, telefóny 4/2021 | 98,52 € | 04.05.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava,Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 72. | Temperové farby tekuté | 29,19 € | 192021 | 04.05.2021 | VYVY s.r.o. | BA, Kukučínova 985/8 | 52733700 | |
| 73. | Elektrina 5/2021 | 346,00 € | 04.05.2021 | SSE, a.s. | Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B | 36403008 | ||
| 74. | Obedy ŠJ 4/2021 | 300,00 € | 04.05.2021 | Školská jedáleň | Banská Bystrica, Mládežnícka 51 | 626317 | ||
| 75. | Kontrola komínov | 100,00 € | 182021 | 05.05.2021 | Muži v čiernom s.r.o. | Banská Bystrica, Javornícka 27 | 52112110 | |
| 76. | Jedálne kupóny 5/2021 | 868,40 € | 202021 | 06.05.2021 | Up Slovensko s.r.o. | Bratislava, Tomášikova 23/D | 31396674 | |
| 77. | ESET licencia | 349,14 € | 222021 | 07.05.2021 | F.A.T. s.r.o. | BB, Ul. Mieru 2018/18 | 44647654 | |
| 78. | Notebook, disk NAS, SSD, webcam | 817,80 € | 232021 | 07.05.2021 | ITLIFE s.r.o. | Kynceľová 4316/10, Kynceľová | 50527576 | |
| 79. | Tonery | 350,00 € | 242021 | 07.05.2021 | Senda s.r.o. | Kynceľová 4316/10, Kynceľová | 47946555 | |
| 80. | Kovanie na okná | 106,78 € | 212021 | 07.05.2021 | Rotospol Pánek-Žižka | Žiar n. Hronom, Cyrila a Metoda 12/17 | 37397851 | |
| 81. | Aktualizácie ASPI 1. polrok 2021 | 246,34 € | 10.05.2021 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | Bratislava, Mlynské nivy 48 | 31348262 | ||
| 82. | Plyn 5/2021 | 956,34 € | 10.05.2021 | Pow-en a.s. | Bratislava, Prievozská 4B | 43860125 | ||
| 83. | Čistiace prostriedky | 168,71 € | 252021 | 11.05.2021 | Papera s.r.o. | Banská Bystrica, Čerešňová 17 | 46082182 | |
| 84. | Telekomunikačné služby | 0,01 € | 24.05.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava,Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 85. | Preventívne psychologické poradenstvo | 96,00 € | 262021 | 28.05.2021 | PhDr. Zacharovský | Ružomberok, Bystrická cesta 1927/76 | 37573497 | |
| 86. | Výkon služieb BOZP, PO 5/2021 | 90,76 € | 31.05.2021 | Ing. Fáber Marcel | Banská Bystrica, ČSA 11 | 40888185 | ||
| 87. | Pracovná zdravotná služba 5/2021 | 35,25 € | 01.06.2021 | PZS s.r.o. | Banská Bystrica, ČSA 20 | 36757055 | ||
| 88. | Výkon zodpovednej osoby 6/2021 | 36,00 € | 01.06.2021 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Košice, Garbiarska 5 | 50528041 | ||
| 89. | Ochrana objektu 6/2021 | 21,81 € | 01.06.2021 | MV SR | Bratislava, Pribinova 2 | 151866 | ||
| 90. | Elektrina 6/2021 | 346,00 € | 01.06.2021 | SSE, a.s. | Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B | 36403008 | ||
| 91. | Obedy ŠJ 5/2021 | 407,50 € | 01.06.2021 | Školská jedáleň | Banská Bystrica, Mládežnícka 51 | 626317 | ||
| 92. | Internet, telefóny 5/2021 | 98,52 € | 04.06.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava,Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 93. | Jedálne kupóny 6/2021 | 928,40 € | 272021 | 04.06.2021 | Up Slovensko s.r.o. | Bratislava, Tomášikova 23/D | 31396674 | |
| 94. | Plyn 6/2021 | 956,34 € | 08.06.2021 | Pow-en a.s. | Bratislava, Prievozská 4B | 43860125 | ||
| 95. | Telekomunikačné služby | 0,01 € | 21.06.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava,Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 96. | Hygienický tovar | 138,04 € | 282021 | 23.06.2021 | Europapier Slovensko, s.r.o. | BA, Panónska cesta 40 | 31344381 | |
| 97. | Kancelárske potreby | 177,61 € | 292021 | 23.06.2021 | Office depot s.r.o. | Bratislava, Prievozská 4B | 36192384 | |
| 98. | Výkon služieb BOZP, PO 6/2021 | 90,76 € | 29.06.2021 | Ing. Fáber Marcel | Banská Bystrica, ČSA 11 | 40888185 | ||
| 99. | Vodné, stočné | 148,10 € | 29.06.2021 | StVPS a.s. | B. Bystrica, Partizánska cesta 5 | 36644030 | ||
| 100. | Výkon zodpovednej osoby 7/2021 | 36,00 € | 01.07.2021 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Košice, Garbiarska 5 | 50528041 | ||
| 101. | Ochrana objektu 7/2021 | 21,81 € | 01.07.2021 | MV SR | Bratislava, Pribinova 2 | 151866 | ||
| 102. | Elektrina 7/2021 | 346,00 € | 01.07.2021 | SSE, a.s. | Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B | 36403008 | ||
| 103. | Obedy ŠJ 6/2021 | 377,50 € | 02.07.2021 | Školská jedáleň | Banská Bystrica, Mládežnícka 51 | 626317 | ||
| 104. | Internet, telefóny 6/2021 | 98,52 € | 06.07.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava,Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 105. | Revízia EZS | 425,76 € | 07.07.2021 | SAK plus, s.r.o. | B. Bystrica, Majerská cesta 8/A5 | 44625995 | ||
| 106. | Jedálne kupóny 7/2021 | 364,40 € | 302021 | 09.07.2021 | Up Slovensko s.r.o. | Bratislava, Tomášikova 23/D | 31396674 | |
| 107. | Pracovná zdravotná služba 6/2021 | 35,25 € | 12.07.2021 | PZS s.r.o. | Banská Bystrica, ČSA 20 | 36757055 | ||
| 108. | Plyn 7/2021 | 956,34 € | 12.07.2021 | Pow-en a.s. | Bratislava, Prievozská 4B | 43860125 | ||
| 109. | Knihy | 18,42 € | 312021 | 15.07.2021 | Preskoly.sk s.r.o. | Bratislava, Svätoplukova 30 | 51692881 | |
| 110. | Telekomunikačné služby | 0,01 € | 27.07.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava,Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 111. | Výkon služieb BOZP, PO 7/2021 | 90,76 € | 27.07.2021 | Ing. Fáber Marcel | Banská Bystrica, ČSA 11 | 40888185 | ||
| 112. | USB token | 98,40 € | 27.07.2021 | PosAm spol. s r. o. | Bratislava, Bajkalská 28 | 31365078 | ||
| 113. | Obedy ŠJ 7/2021 | 102,50 € | 02.08.2021 | Školská jedáleň | Banská Bystrica, Mládežnícka 51 | 626317 | ||
| 114. | USB token | 98,40 € | 02.08.2021 | PosAm spol. s r. o. | Bratislava, Bajkalská 28 | 31365078 | ||
| 115. | Výkon zodpovednej osoby 8/2021 | 36,00 € | 02.08.2021 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Košice, Garbiarska 5 | 50528041 | ||
| 116. | Ochrana objektu 8/2021 | 21,81 € | 02.08.2021 | MV SR | Bratislava, Pribinova 2 | 151866 | ||
| 117. | Elektrina 8/2021 | 346,00 € | 02.08.2021 | SSE, a.s. | Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B | 36403008 | ||
| 118. | Internet, telefóny 7/2021 | 98,52 € | 04.08.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava,Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 119. | Koberec | 147,00 € | 322021 | 04.08.2021 | M.Dlabajová-GARMIO | Partizánska 42, BB | 34704655 | |
| 120. | Jedálne kupóny 8/2021 | 820,40 € | 332021 | 04.08.2021 | Up Slovensko s.r.o. | Bratislava, Tomášikova 23/D | 31396674 | |
| 121. | Pracovná zdravotná služba 7/2021 | 35,25 € | 06.08.2021 | PZS s.r.o. | Banská Bystrica, ČSA 20 | 36757055 | ||
| 122. | Plyn 8/2021 | 956,34 € | 06.08.2021 | Pow-en a.s. | Bratislava, Prievozská 4B | 43860125 | ||
| 123. | Služby VL 3-5/21 | 9,36 € | 06.08.2021 | Solitea Slovensko, a.s. | Bratislava, Plynárenská 7/C | 36237337 | ||
| 124. | Telekomunikačné služby | 0,01 € | 19.08.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 125. | Poistenie majetku | 120,52 € | 25.08.2021 | Union Poisťovňa a.s. | Bratislava, Karadžičova 10 | 31322051 | ||
| 126. | Výkon zodpovednej osoby 9/2021 | 36,00 € | 02.09.2021 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Košice, Garbiarska 5 | 50528041 | ||
| 127. | Ochrana objektu 9/2021 | 21,81 € | 02.09.2021 | MV SR | Bratislava, Pribinova 2 | 151866 | ||
| 128. | Elektrina 9/2021 | 346,00 € | 02.09.2021 | SSE, a.s. | Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B | 36403008 | ||
| 129. | Internet, telefóny 8/2021 | 98,52 € | 06.09.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava,Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 130. | Výkon služieb BOZP, PO 8/2021 | 90,76 € | 06.09.2021 | Ing. Fáber Marcel | Banská Bystrica, ČSA 11 | 40888185 | ||
| 131. | Koberce | 275,00 € | 342021 | 07.09.2021 | M.Dlabajová-GARMIO | Partizánska 42, BB | 34704655 | |
| 132. | Jedálne kupóny 9/2021 | 976,40 € | 352021 | 08.09.2021 | Up Slovensko s.r.o. | Bratislava, Tomášikova 23/D | 31396674 | |
| 133. | Pracovná zdravotná služba 8/2021 | 35,25 € | 10.09.2021 | PZS s.r.o. | Banská Bystrica, ČSA 20 | 36757055 | ||
| 134. | Plyn 9/2021 | 956,34 € | 10.09.2021 | Pow-en a.s. | Bratislava, Prievozská 4B | 43860125 | ||
| 135. | Čistiace prostriedky | 138,46 € | 372021 | 13.09.2021 | Papera s.r.o. | Banská Bystrica, Čerešňová 17 | 46082182 | |
| 136. | Kancelárske potreby | 71,51 € | 402021 | 17.09.2021 | Papera s.r.o. | Banská Bystrica, Čerešňová 17 | 46082182 | |
| 137. | Telekomunikačné služby | 0,01 € | 20.09.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava,Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 138. | Hygienický tovar | 131,95 € | 382021 | 20.09.2021 | Europapier Slovensko s.r.o. | Bratislava, Panónska cesta 40 | 31344381 | |
| 139. | Tlač dokumentov | 912,60 € | 362021 | 21.09.2021 | RSP Alfa s.r.o. | Banská Bystrica, Kyjevské námestie 2 | 36644081 | |
| 140. | PZP mot. vozidla | 164,88 € | 22.09.2021 | UNIQA poisťovňa a.s. | Bratislava, Lazaretská 15 | 653501 | ||
| 141. | Výkon služieb BOZP, PO 9/2021 | 90,76 € | 27.09.2021 | Ing. Fáber Marcel | Banská Bystrica, ČSA 11 | 40888185 | ||
| 142. | Vodné, stočné | 113,93 € | 01.10.2021 | StVPS a.s. | B. Bystrica, Partizánska cesta 5 | 36644030 | ||
| 143. | Výkon zodpovednej osoby 10/2021 | 36,00 € | 01.10.2021 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Košice, Garbiarska 5 | 50528041 | ||
| 144. | HP mot. vozidla | 565,71 € | 04.10.2021 | UNIQA poisťovňa a.s. | Bratislava, Lazaretská 15 | 653501 | ||
| 145. | Obedy ŠJ 9/2021 | 342,50 € | 04.10.2021 | Školská jedáleň | Banská Bystrica, Mládežnícka 51 | 626317 | ||
| 146. | Jedálne kupóny 10/2021 | 992,40 € | 412021 | 04.10.2021 | Up Slovensko s.r.o. | Bratislava, Tomášikova 23/D | 31396674 | |
| 147. | Ochrana objektu 10/2021 | 21,81 € | 04.10.2021 | MV SR | Bratislava, Pribinova 2 | 151866 | ||
| 148. | Elektrina 10/2021 | 346,00 € | 05.10.2021 | SSE, a.s. | Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B | 36403008 | ||
| 149. | Internet, telefóny 9/2021 | 95,92 € | 05.10.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava,Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 150. | Služby VL 6-8/21 | 9,72 € | 08.10.2021 | Solitea Slovensko, a.s. | Bratislava, Plynárenská 7/C | 36237337 | ||
| 151. | Plyn 10/2021 | 956,34 € | 11.10.2021 | Pow-en a.s. | Bratislava, Prievozská 4B | 43860125 | ||
| 152. | Pracovná zdravotná služba 9/2021 | 35,25 € | 11.10.2021 | PZS s.r.o. | Banská Bystrica, ČSA 20 | 36757055 | ||
| 153. | Testy | 1 222,32 € | 432021 | 14.10.2021 | Psychodiagnostika, a.s. | Bratislava, Mickiewiczova 2 | 31385770 | |
| 154. | Testy | 9 191,60 € | 422021 | 14.10.2021 | Psychoprof spol.s.r.o. | Nové Zámky, Sládkovičová 7 | 34132988 | |
| 155. | Telekomunikačné služby | 0,01 € | 20.10.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava,Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 156. | Minolta | 198,00 € | 21.10.2021 | R.Gabčo, R.G.Copy | Púchov, Nosice II/199 | 34749951 | ||
| 157. | Výmena akumulátora | 132,00 € | 20.10.2021 | SAK plus, s.r.o. | B. Bystrica, Majerská cesta 8/A5 | 44625995 | ||
| 158. | Výkon služieb BOZP, PO 10/2021 | 90,76 € | 02.11.2021 | Ing. Fáber Marcel | Banská Bystrica, ČSA 11 | 40888185 | ||
| 159. | Výkon zodpovednej osoby 11/2021 | 36,00 € | 02.11.2021 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Košice, Garbiarska 5 | 50528041 | ||
| 160. | Ochrana objektu 11/2021 | 21,81 € | 04.11.2021 | MV SR | Bratislava, Pribinova 2 | 151866 | ||
| 161. | Elektrina 11/2021 | 346,00 € | 04.11.2021 | SSE, a.s. | Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B | 36403008 | ||
| 162. | Internet, telefóny 10/2021 | 96,52 € | 04.11.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava,Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 163. | Jedálne kupóny 11/2021 | 968,40 € | 442021 | 03.11.2021 | Up Slovensko s.r.o. | Bratislava, Tomášikova 23/D | 31396674 | |
| 164. | Preventívne psychologické poradenstvo | 96,00 € | 452021 | 04.11.2021 | PhDr. Zacharovský | Ružomberok, Bystrická cesta 1927/76 | 37573497 | |
| 165. | Pracovná zdravotná služba 10/2021 | 33,75 € | 09.11.2021 | PZS s.r.o. | Banská Bystrica, ČSA 20 | 36757055 | ||
| 166. | Plyn 11/2021 | 956,34 € | 10.11.2021 | Pow-en a.s. | Bratislava, Prievozská 4B | 43860125 | ||
| 167. | Deratizácia | 243,00 € | 46472021 | 05.11.2021 | Deratizácia Cibulová, s.r.o. | Banská Bystrica, Bakossova 14464/3E | 51660199 | |
| 168. | Aktualizácie ASPI 2. polrok 2021 | 246,34 € | 11.11.2021 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | Bratislava, Mlynské nivy 48 | 31348262 | ||
| 169. | Tonery | 753,00 € | 11.11.2021 | BuildIT s.r.o. | Partizánska cesta 53, BB | 51165058 | ||
| 170. | Obedy ŠJ 10/2021 | 280,00 € | 15.11.2021 | Školská jedáleň | Banská Bystrica, Mládežnícka 51 | 626317 | ||
| 171. | Licencia-virt.realita | 793,80 € | 19.11.2021 | Psico Smart Apps, S.L. | Barcelona, Spain | |||
| 172. | Kotolňa-výmena ventilov | 219,52 € | 09.11.2021 | Stavomontáže Inštalácie s.r.o. | BB, Majerská cesta 36 | 31628222 | ||
| 173. | Kotolňa-prehliadka | 405,00 € | 16.11.2021 | GAMO-INSTAL, s.r.o. | Banícka 70, Malachov | 36627429 | ||
| 174. | Revízia EZS | 24,00 € | 14.09.2021 | Ing.Adrián Babčan | BB, Pod Kalváriou č.1574/2 | 32019611 | ||
| 175. | Respirátoty, dezinfekcia | 124,60 € | 11.11.2021 | Tripsy, s.r.o. | BA, Sliačska 1E | 52724077 | ||
| 176. | Telekomunikačné služby | 0,01 € | 22.11.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 177. | Kontrola komínov | 100,00 € | 512021 | 22.11.2021 | Muži v čiernom s.r.o. | BB, Javornícka 27 | 52112110 | |
| 178. | Biofeedbackový prístroj | 8 275,00 € | 502021 | 22.11.2021 | Optimal Performance, s.r.o. | L. Mikuláš, Garbiarska 3948 | 44433115 | |
| 179. | Školenie | 15,00 € | 29.11.2021 | RVC Michalovce | Michalovce, Nám. osloboditeľov 30 | 35532882 | ||
| 180. | Výkon služieb BOZP, PO 11/2021 | 90,76 € | 29.11.2021 | Ing. Fáber Marcel | Banská Bystrica, ČSA 11 | 40888185 | ||
| 181. | Servis mot. vozidla | 286,75 € | 542021 | 29.11.2021 | Lion Car, s.r.o. | BB, Partizánska cesta 275 | 36053961 | |
| 182. | Výkon zodpovednej osoby 12/2021 | 36,00 € | 02.12.2021 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Košice, Garbiarska 5 | 50528041 | ||
| 183. | Testy špec.pedagog. | 315,00 € | 572021 | 29.11.2021 | Psychoedukácia, s.r.o. | Dunajská Lužná, Jabloňová 8 | 50978471 | |
| 184. | Tlač dokumentov, kalendáre | 277,14 € | 532021 | 26.11.2021 | RSP Alfa s.r.o. | BB, Kyjevské námestie 2 | 36644081 | |
| 185. | Kontrola has.prístrojov | 315,96 € | 30.11.2021 | HASFA, s.r.o. | BB, Kalinčiakova 6029/21 | 50194038 | ||
| 186. | Ochrana objektu 12/2021 | 21,81 € | 02.12.2021 | MV SR | Bratislava, Pribinova 2 | 151866 | ||
| 187. | Elektrina 12/2021 | 346,00 € | 02.12.2021 | SSE, a.s. | Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B | 36403008 | ||
