(zákon 546/2010)
Faktúry za tovary, služby a práce v zmysle § 5b, zákona 211/2000 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov.
| 7. Údaje o dodávateľovi | ||||||||
| 1. Číslo FA | 2. Popis FA | 3. Suma s DPH | 4. Č. zmluvy | 5. Číslo obj. | 6. Dátum doruč. | 7a. Názov | 7b. Adresa | 7c. IČO |
| 1. | Výkon zodpovednej osoby 1/2020 | 36.00 € | 03.01.2020 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Košice, Garbiarska 5 | 50528041 | ||
| 2. | Internet, telefóny 12/2019 | 79.52 € | 07.01.2020 | Slovak Telekom | Bratislava, Karadžičova 10 | 35763469 | ||
| 3. | Ochrana objektu 1/2020 | 21.81 € | 07.01.2020 | MV SR | Bratislava, Pribinova 2 | 151866 | ||
| 4. | Jedálne kupóny | 512.40 € | 22020 | 09.01.2020 | Up Slovensko s.r.o. | Bratislava, Tomášikova 23/D | 31396674 | |
| 5. | Tlač dokumentov | 53.28 € | 12020 | 10.01.2020 | Chránená dielňa ALFA | BB, Kyjevské námestie 2 | 17062926 | |
| 6. | Elektrina vyúčtovanie 2019 nedoplatok | 168.69 € | 13.01.2020 | SSE, a.s. | Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B | 36403008 | ||
| 7. | Plyn vyúčtovanie 2019 nedoplatok | 2,332.51 € | 14.01.2020 | ZSE Energia, a.s. | BA, Čulenova 6 | 36677281 | ||
| 8. | VEMA – aktualizácie | 381.24 € | 15.01.2020 | Vema, s.r.o. | Bratislava, Prievozská 14/A | 31355374 | ||
| 9. | Finančný spravodajca vyúčtovanie 2019 | 32.57 € | 16.01.2020 | Poradca podnikateľa | Žilina, Martina Rázusa 23A | 31592503 | ||
| 10. | Časopis Česká a slovenská psychiatrie 2020 | 20.30 € | 16.01.2020 | L.K. Permanent s.r.o. | Bratislava, Hattalova 12 | 31352782 | ||
| 11. | Čistiace prostriedky | 170.82 € | 32020 | 23.01.2020 | BB Office s.r.o. | BB, Zvolenská cesta 23 | 47122218 | |
| 12. | Časopis Škola 2020 | 25.00 € | 27.01.2020 | Redakcia Škola – Mel | Bratislava, Ondavská 8 | 11821973 | ||
| 13. | Tovar kancelársky, hygienický, čistiaci | 1,240.90 € | 28.01.2020 | F.A.T. s.r.o. | Banská Bystrica, ul. Mieru 18 | 44647654 | ||
| 14. | Výkon služieb BOZP, PO 1/2020 | 90.76 € | 29.01.2020 | Ing. Fáber Marcel | Banská Bystrica, ČSA 11 | 40888185 | ||
| 15. | Pracovná zdravotná služba 1/2020 | 33.75 € | 03.02.2020 | PZS s.r.o. | Banská Bystrica, ČSA 20 | 36757055 | ||
| 16. | Výkon zodpovednej osoby 2/2020 | 36.00 € | 03.02.2020 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Košice, Garbiarska 5 | 50528041 | ||
| 17. | Elektrina 2/2020 | 350.00 € | 03.02.2020 | SSE, a.s. | Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B | 36403008 | ||
| 18. | Ochrana objektu 2/2020 | 21.81 € | 04.02.2020 | MV SR | Bratislava, Pribinova 2 | 151866 | ||
| 19. | Obedy ŠJ 1/2020 | 427.50 € | 04.02.2020 | Školská jedáleň | Banská Bystrica, Mládežnícka 51 | 626317 | ||
| 20. | Hygienický tovar | 139.44 € | 42020 | 05.02.2020 | Europapier Slovensko, s.r.o. | Panónska cesta 40, BA | 31344381 | |
| 21. | Sanet roč.členský poplatok | 33.00 € | 05.02.2020 | SANET | Bratislava, Vazovova 5 | 17055270 | ||
| 22. | Jedálne kupóny | 428.40 € | 52020 | 05.02.2020 | Up Slovensko s.r.o. | Bratislava, Tomášikova 23/D | 31396674 | |
| 23. | Časopis Alkoholizmus a drog. závislosti 2020 | 10.00 € | 06.02.2020 | V Obzor, s.r.o. | Bratislava, Exnárova 7 | 35708956 | ||
| 24. | Internet, telefóny 1/2020 | 80.88 € | 07.02.2020 | Slovak Telekom | Bratislava, Karadžičova 10 | 35763469 | ||
| 25. | Servis kopírky | 56.40 € | 14.02.2020 | René Gabčo, R.G.COPY | Púchov, Nosice II/199 | 34749951 | ||
| 26. | Plyn 2/2020 | 928.40 € | 14.02.2020 | Innogy Slovensko s.r.o. | BA, Hviezdoslavovo námestie 13 | 44291809 | ||
| 27. | WinIBEU aktualizácie | 83.65 € | 17.02.2020 | Ives Košice | KE, Čsl. Armády 20 | 162957 | ||
| 28. | Nábytok | 370.01 € | 62020 | 20.02.2020 | Tempo Kondela s.r.o. | Tvrdošín, Vojtaššákova 893 | 36409154 | |
| 29. | Komunálny odpad | 471.90 € | 25.02.2020 | Mesto BB | Banská Bystrica, ČSA 26 | 313271 | ||
| 30. | Výkon služieb BOZP, PO 2/2020 | 90.76 € | 27.02.2020 | Ing. Fáber Marcel | Banská Bystrica, ČSA 11 | 40888185 | ||
| 31. | Výkon zodpovednej osoby 3/2020 | 36.00 € | 02.03.2020 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Košice, Garbiarska 5 | 50528041 | ||
| 32. | Plyn 3/2020 | 928.40 € | 02.03.2020 | Innogy Slovensko s.r.o. | BA, Hviezdoslavovo námestie 13 | 44291809 | ||
| 33. | Ochrana objektu 3/2020 | 21.81 € | 02.03.2020 | MV SR | Bratislava, Pribinova 2 | 151866 | ||
| 34. | Obedy ŠJ 2/2020 | 300.00 € | 03.03.2020 | Školská jedáleň | Banská Bystrica, Mládežnícka 51 | 626317 | ||
| 35. | Elektrina 3/2020 | 350.00 € | 03.03.2020 | SSE, a.s. | Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B | 36403008 | ||
| 36. | Jedálne kupóny 3/2020 | 612.40 € | 72020 | 06.03.2020 | Up Slovensko s.r.o. | Bratislava, Tomášikova 23/D | 31396674 | |
| 37. | Preventívne psychologické poradnestvo | 96.00 € | 82020 | 06.03.2020 | PhDr. Zacharovský | RK, Bystrická cesta 1927/76 | 37573497 | |
| 38. | Internet, telefóny 2/2020 | 80.44 € | 09.03.2020 | Slovak Telekom | Bratislava, Karadžičova 10 | 35763469 | ||
| 39. | Pracovná zdravotná služba 2/2020 | 33.75 € | 10.03.2020 | PZS s.r.o. | Banská Bystrica, ČSA 20 | 36757055 | ||
| 40. | Kancelárske potreby | 141.23 € | 92020 | 10.03.2020 | Office Depot | Bratislava, Prievozská 4/B | 36192384 | |
| 41. | Tonery | 258.48 € | 12.03.2020 | F.A.T. s.r.o. | Banská Bystrica, ul. Mieru 18 | 44647654 | ||
| 42. | Kniha „Filipove dobrodružstvá“ 25 ks | 175.00 € | 102020 | 13.03.2020 | Melánia Polončanová, predaj literatúry | Slovenská Ľupča, Mierová 1 | 34487271 | |
| 43. | Kopírka Xerox B1025 | 720.00 € | 142020 | 13.03.2020 | Build IT s.r.o. | BB, Partizánska cesta 53 | 51165058 | |
| 44. | Poistenie majetku | 101.09 € | 13.03.2020 | UNIQA poisťovňa a.s. | Bratislava, Lazaretská 15 | 653501 | ||
| 45. | Vodné, stočné | 130.42 € | 26.03.2020 | StVPS a.s. | B. Bystrica, Partizánska cesta 5 | 36644030 | ||
| 46. | Jedálne kupóny 4/2020 | 928.40 € | 152020 | 26.03.2020 | Up Slovensko s.r.o. | Bratislava, Tomášikova 23/D | 31396674 | |
| 47. | Výkon služieb BOZP, PO 3/2020 | 90.76 € | 27.03.2020 | Ing. Fáber Marcel | Banská Bystrica, ČSA 11 | 40888185 | ||
| 48. | Výkon zodpovednej osoby 4/2020 | 36.00 € | 01.04.2020 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Košice, Garbiarska 5 | 50528041 | ||
| 49. | Ochrana objektu 4/2020 | 21.81 € | 01.04.2020 | MV SR | Bratislava, Pribinova 2 | 151866 | ||
| 50. | Elektrina 4/2020 | 350.00 € | 01.04.2020 | SSE, a.s. | Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B | 36403008 | ||
| 51. | Plyn 4/2020 | 928.40 € | 02.04.2020 | Innogy Slovensko s.r.o. | BA, Hviezdoslavovo námestie 13 | 44291809 | ||
| 52. | Čistenie a monitoring kanalizácie | 228.00 € | 162020 | 02.04.2020 | Adam Krtko s.r.o. | Banská Bystrica, Hviezdoslavova 56 | 46355979 | |
| 53. | Pracovná zdravotná služba 3/2020 | 33.75 € | 03.04.2020 | PZS s.r.o. | Banská Bystrica, ČSA 20 | 36757055 | ||
| 54. | Jedálne kupóny 5/2020 | 928.40 € | 182020 | 07.04.2020 | Up Slovensko s.r.o. | Bratislava, Tomášikova 23/D | 31396674 | |
| 55. | Tlač brožúr | 540.00 € | 112020 | 07.04.2020 | RSP Alfa s.r.o. | BB, Kyjevské námestie 2 | 36644081 | |
| 56. | Internet, telefóny 3/2020 | 79.52 € | 07.04.2020 | Slovak Telekom | Bratislava, Karadžičova 10 | 35763469 | ||
| 57. | Časopis Rozmer 2020 | 10.00 € | 07.04.2020 | Ekumenická spoločnosť | BA, Svoradova 3 | 31746772 | ||
| 58. | Obedy ŠJ 3/2020 | 190.00 € | 07.04.2020 | Školská jedáleň | Banská Bystrica, Mládežnícka 51 | 626317 | ||
| 59. | Hygienické potreby | 126.00 € | 172020 | 08.04.2020 | Europapier Slovensko, s.r.o. | Panónska cesta 40, BA | 31344381 | |
| 60. | Elektroinštalačné práce | 78.65 € | 192020 | 17.04.2020 | Ing. Dvořák František | Banská Bystrica, Beskydská 5006/1 | 46932518 | |
| 61. | Elektroinštalačné práce | 178.55 € | 202020 | 22.04.2020 | Ing. Dvořák František | Banská Bystrica, Beskydská 5006/1 | 46932518 | |
| 62. | Dezinfekcia, farby | 67.46 € | 222020 | 30.04.2020 | J. Samsonová – Farby SABR | Banská Bysrica, Jegorovova 37 | 34255541 | |
| 63. | Výkon služieb BOZP, PO 4/2020 | 90.76 € | 04.05.2020 | Ing. Fáber Marcel | Banská Bystrica, ČSA 11 | 40888185 | ||
| 64. | Výkon zodpovednej osoby 5/2020 | 36.00 € | 04.05.2020 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Košice, Garbiarska 5 | 50528041 | ||
| 65. | Jednorázové rukavice | 19.40 € | 232020 | 04.05.2020 | Legs s.r.o. | Nitra, Vinohradnícka 36 | 36762474 | |
| 66. | Ochrana objektu 5/2020 | 21.81 € | 04.05.2020 | MV SR | Bratislava, Pribinova 2 | 151866 | ||
| 67. | Elektrina 5/2020 | 350.00 € | 04.05.2020 | SSE, a.s. | Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B | 36403008 | ||
| 68. | Internet, telefóny 4/2020 | 79.80 € | 05.05.2020 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava, Karadžičova 10 | 35763469 | ||
| 69. | Pracovná zdravotná služba 4/2020 | 33.75 € | 05.05.2020 | PZS s.r.o. | Banská Bystrica, ČSA 20 | 36757055 | ||
| 70. | Dezinfekčný stojan | 100.80 € | 242020 | 05.05.2020 | Rangl Erik – Reklama | Skalica, Šebestova 2 | 35495979 | |
| 71. | Plyn 5/2020 | 928.40 € | 11.05.2020 | Innogy Slovensko s.r.o. | BA, Hviezdoslavovo námestie 13 | 44291809 | ||
| 72. | Hygienické a čistiace potreby | 102.02 € | 252020 | 13.05.2020 | Europapier Slovensko, s.r.o. | Panónska cesta 40, BA | 31344381 | |
| 73. | Licencie ASPI | 246.34 € | 13.05.2020 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | Bratislava 2, Mlynské nivy 48 | 31348262 | ||
| 74. | Jedálne kupóny 5/2020 | 808.40 € | 262020 | 13.05.2020 | Up Slovensko s.r.o. | Bratislava, Tomášikova 23/D | 31396674 | |
| 75. | Bezkontaktný teplomer | 64.90 € | 282020 | 15.05.2020 | Dr. Max 100 s.r.o. | Košice, Moldavská cesta 8/A | 48115860 | |
| 76. | Rúška ochranné antibakteriálne | 69.00 € | 212020 | 18.05.2020 | Fintex, s.r.o. | Spišská Nová Ves, Sadová 14 | 36572535 | |
| 77. | Dezinfekcia | 69.60 € | 292020 | 19.05.2020 | LUSJA, s.r.o. | Ružomberok, Textilná 23 | 36766372 | |
| 78. | Izolácia strechy | 550.00 € | 272020 | 19.05.2020 | Anton Gábriš – G – Strechy | Veľká Lehota 127 | 37150863 | |
| 79. | Jedálne kupóny 5/2020 | 364.40 € | 302020 | 20.05.2020 | Up Slovensko s.r.o. | Bratislava, Tomášikova 23/D | 31396674 | |
| 80. | Servis motorového vozidla – prezutie | 42.00 € | 27.05.2020 | AUTOfach, s.r.o. | Banská Bystrica, Majerská cesta 5 | 43954871 | ||
| 81. | Testy – pracovné zošity | 202.46 € | 27.05.2020 | Hogrefe – Testcentrum, s.r.o. | Praha 4, Antala Staška 78 | 26159392 | ||
| 82. | Revízia elektro – plynová kotolňa, RSP | 150.00 € | 332020 | 29.05.2020 | Ing. Adrián Babčan | Banská Bystrica, Pod Kalváriou 1574/2 | 32019611 | |
| 83. | Výkon zodpovednej osoby 6/2020 | 36.00 € | 01.06.2020 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Košice, Garbiarska 5 | 50528041 | ||
| 84. | Výkon služieb BOZP, PO 5/2020 | 90.76 € | 01.06.2020 | Ing. Fáber Marcel | Banská Bystrica, ČSA 11 | 40888185 | ||
| 85. | Elektrina 6/2020 | 350.00 € | 01.06.2020 | SSE, a.s. | Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B | 36403008 | ||
| 86. | Ochrana objektu 6/2020 | 21.81 € | 01.06.2020 | MV SR | Bratislava, Pribinova 2 | 151866 | ||
| 87. | Plyn 6/2020 | 928.40 € | 01.06.2020 | Innogy Slovensko s.r.o. | BA, Hviezdoslavovo námestie 13 | 44291809 | ||
| 88. | Revízia komínov | 100.00 € | 312020 | 03.06.2020 | Rausa s.r.o. | Banská Bystrica, Družby 4 | 36835854 | |
| 89. | Jedálne kupóny 6/2020 | 1,592.40 € | 352020 | 04.06.2020 | Up Slovensko s.r.o. | Bratislava, Tomášikova 23/D | 31396674 | |
| 90. | Pracovná zdravotná služba 5/2020 | 33.75 € | 04.06.2020 | PZS s.r.o. | Banská Bystrica, ČSA 20 | 36757055 | ||
| 91. | Internet, telefóny 5/2020 | 80.53 € | 08.06.2020 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava, Karadžičova 10 | 35763469 | ||
| 92. | Uzemnenie expanzných nádrží v plynovej kotolni | 78.90 € | 342020 | 09.06.2020 | Ján Chomič | Banská Bystrica, Magurská 55 | 44075022 | |
| 93. | Telekomunikačné služby | 3.29 € | 22.06.2020 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava, Karadžičova 10 | 35763469 | ||
| 94. | Výkon zodpovednej osoby 7/2020 | 36.00 € | 01.07.2020 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Košice, Garbiarska 5 | 50528041 | ||
| 95. | Výkon služieb BOZP, PO 6/2020 | 90.76 € | 01.07.2020 | Ing. Fáber Marcel | Banská Bystrica, ČSA 11 | 40888185 | ||
| 96. | Ochrana objektu 7/2020 | 21.81 € | 01.07.2020 | MV SR | Bratislava, Pribinova 2 | 151866 | ||
| 97. | Elektrina 7/2020 | 350.00 € | 01.07.2020 | SSE, a.s. | Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B | 36403008 | ||
| 98. | Vodné, stočné | 119.06 € | 01.07.2020 | StVPS a.s. | B. Bystrica, Partizánska cesta 5 | 36644030 | ||
| 99. | Hygienické a čistiace potreby | 126.26 € | 362020 | 01.07.2020 | Europapier Slovensko, s.r.o. | Panónska cesta 40, BA | 31344381 | |
| 100. | Revízia EZS | 425.76 € | 01.07.2020 | SAK plus, s.r.o. | B. Bystrica, Majerská cesta 8/A | 44625995 | ||
| 101. | Plyn 7/2020 | 928.40 € | 01.07.2020 | Innogy Slovensko s.r.o. | BA, Hviezdoslavovo námestie 13 | 44291809 | ||
| 102. | Natieračské práce – strecha | 3,999.96 € | ZoD 006/2020 | 01.07.2020 | EMGE Slovakia s.r.o. | Zvolen, Okružná 2402/15 | 47625171 | |
| 103. | Odborná príprava kuriča | 140.00 € | 02.07.2020 | AJUVA Š+S s.r.o. | B. Bystrica, Zvolenská cesta 20 | 36636886 | ||
| 104. | Pracovná zdravotná služba 6/2020 | 78.37 € | 03.07.2020 | PZS s.r.o. | Banská Bystrica, ČSA 20 | 36757055 | ||
| 105. | Služba VL 4-5/2020 | 6.24 € | 03.07.2020 | Vema, s.r.o. | Bratislava, Prievozská 14/A | 31355374 | ||
| 106. | Jedálne kupóny 7/2020 | 328.40 € | 372020 | 06.07.2020 | Up Slovensko s.r.o. | Bratislava, Tomášikova 23/D | 31396674 | |
| 107. | Internet, telefóny 6/2020 | 82.30 € | 07.07.2020 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava, Karadžičova 10 | 35763469 | ||
| 108. | Servis EZS | 63.00 € | 16.07.2020 | SAK plus, s.r.o. | B. Bystrica, Majerská cesta 8/A | 44625995 | ||
| 109. | Telekomunikačné služby | 2.71 € | 27.07.2020 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava, Karadžičova 10 | 35763469 | ||
| 110. | Výkon zodpovednej osoby 8/2020 | 36.00 € | 03.08.2020 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Košice, Garbiarska 5 | 50528041 | ||
| 111. | Oprava EZS | 249.60 € | 03.08.2020 | SAK plus, s.r.o. | B. Bystrica, Majerská cesta 8/A | 44625995 | ||
| 112. | Učebné pomôcky „Kozmo…“ | 28.50 € | 03.08.2020 | Centrum Slniečko | ||||
| 113. | Obedy ŠJ 7/2020 | 215.00 € | 03.08.2020 | Školská jedáleň | Banská Bystrica, Mládežnícka 51 | 626317 | ||
| 114. | Výkon služieb BOZP, PO 7/2020 | 90.76 € | 03.08.2020 | Ing. Fáber Marcel | Banská Bystrica, ČSA 11 | 40888185 | ||
| 115. | Plyn 8/2020 | 928.40 € | 03.08.2020 | Innogy Slovensko s.r.o. | BA, Hviezdoslavovo námestie 13 | 44291809 | ||
| 116. | Elektrina 8/2020 | 350.00 € | 03.08.2020 | SSE, a.s. | Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B | 36403008 | ||
| 117. | Ochrana objektu 8/2020 | 21.81 € | 03.08.2020 | MV SR | Bratislava, Pribinova 2 | 151866 | ||
| 118. | Pracovná zdravotná služba 7/2020 | 32.25 € | 04.08.2020 | PZS s.r.o. | Banská Bystrica, ČSA 20 | 36757055 | ||
| 119. | Jedálne kupóny 8/2020 | 328.40 € | 382020 | 05.08.2020 | Up Slovensko s.r.o. | Bratislava, Tomášikova 23/D | 31396674 | |
| 120. | Internet, telefóny 7/2020 | 79.76 € | 06.08.2020 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava, Karadžičova 10 | 35763469 | ||
| 121. | Telekomunikačné služby | 0.01 € | 24.08.2020 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava, Karadžičova 10 | 35763469 | ||
| 122. | Poistenie majetku | 120.52 € | 24.08.2020 | Union poisťovňa | ||||
| 123. | Výkon zodpovednej osoby 9/2020 | 36.00 € | 02.09.2020 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Košice, Garbiarska 5 | 50528041 | ||
| 124. | Ochrana objektu 9/2020 | 21.81 € | 02.09.2020 | MV SR | Bratislava, Pribinova 2 | 151866 | ||
| 125. | Výkon služieb BOZP, PO 8/2020 | 90.76 € | 02.09.2020 | Ing. Fáber Marcel | Banská Bystrica, ČSA 11 | 40888185 | ||
| 126. | Plyn 9/2020 | 928.40 € | 02.09.2020 | Innogy Slovensko s.r.o. | BA, Hviezdoslavovo námestie 13 | 44291809 | ||
| 127. | Elektrina 9/2020 | 350.00 € | 02.09.2020 | SSE, a.s. | Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B | 36403008 | ||
| 128. | Internet, telefóny 8/2020 | 79.63 € | 07.09.2020 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava, Karadžičova 10 | 35763469 | ||
| 129. | Obedy ŠJ 8/2020 | 187.50 € | 07.09.2020 | Školská jedáleň | Banská Bystrica, Mládežnícka 51 | 626317 | ||
| 130. | Jedálne kupóny 9/2020 | 528.40 € | 402020 | 09.09.2020 | Up Slovensko s.r.o. | Bratislava, Tomášikova 23/D | 31396674 | |
| 131. | Pracovná zdravotná služba 8/2020 | 32.25 € | 10.09.2020 | PZS s.r.o. | Banská Bystrica, ČSA 20 | 36757055 | ||
| 132. | Servis kopírky | 39.84 € | 10.09.2020 | René Gabčo, R.G.COPY | Púchov, Nosice II/199 | 34749951 | ||
| 133. | Pracovná obuv, odev | 142.46 € | 432020 | 18.09.2020 | Rempo | |||
| 134. | Kancelárske potreby | 105.40 € | 412020 | 18.09.2020 | Office Depot | Bratislava, Prievozská 4/B | 36192384 | |
| 135. | Telekomunikačné služby | 0.01 € | 21.09.2020 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava, Karadžičova 10 | 35763469 | ||
| 136. | PZP motorového vozidla | 151.32 € | 23.09.2020 | UNIQA poisťovňa a.s. | Bratislava, Lazaretská 15 | 653501 | ||
| 137. | Jedálne kupóny 9/2020 | 288.40 € | 452020 | 23.09.2020 | Up Slovensko s.r.o. | Bratislava, Tomášikova 23/D | 31396674 | |
| 138. | Čistenie kanalizácie | 72.00 € | 442020 | 24.09.2020 | Adam Krtko s.r.o. | Banská Bystrica, Hviezdoslavova 56 | 46355979 | |
| 139. | Hygienické potreby | 126.00 € | 422020 | 25.09.2020 | Europapier Slovensko, s.r.o. | Panónska cesta 40, BA | 31344381 | |
| 140. | Vodné, stočné | 138.91 € | 30.09.2020 | StVPS a.s. | B. Bystrica, Partizánska cesta 5 | 36644030 | ||
| 141. | Výkon služieb BOZP, PO 9/2020 | 90.76 € | 01.10.2020 | Ing. Fáber Marcel | Banská Bystrica, ČSA 11 | 40888185 | ||
| 142. | Výkon zodpovednej osoby 10/2020 | 36.00 € | 01.10.2020 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Košice, Garbiarska 5 | 50528041 | ||
| 143. | Plyn 10/2020 | 928.40 € | 01.10.2020 | Innogy Slovensko s.r.o. | BA, Hviezdoslavovo námestie 13 | 44291809 | ||
| 144. | HP motorového vozidla | 560.12 € | 02.10.2020 | UNIQA poisťovňa a.s. | Bratislava, Lazaretská 15 | 653501 | ||
| 145. | Ochrana objektu 10/2020 | 21.81 € | 02.10.2020 | MV SR | Bratislava, Pribinova 2 | 151866 | ||
| 146. | Elektrina 10/2020 | 350.00 € | 02.10.2020 | SSE, a.s. | Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B | 36403008 | ||
| 147. | Obedy ŠJ 9/2020 | 210.00 € | 05.10.2020 | Školská jedáleň | Banská Bystrica, Mládežnícka 51 | 626317 | ||
| 148. | Internet, telefóny 9/2020 | 79.52 € | 07.10.2020 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava, Karadžičova 10 | 35763469 | ||
| 149. | Jedálne kupóny 10/2020 | 708.40 € | 462020 | 07.10.2020 | Up Slovensko s.r.o. | Bratislava, Tomášikova 23/D | 31396674 | |
| 150. | Služba VL 6-9/2020 | 11.76 € | 09.10.2020 | Vema, s.r.o. | Bratislava, Prievozská 14/A | 31355374 | ||
| 151. | Pracovná zdravotná služba 9/2020 | 32.25 € | 12.10.2020 | PZS s.r.o. | Banská Bystrica, ČSA 20 | 36757055 | ||
| 152. | Revízia plynovej kotolni | 405.00 € | 20.10.2020 | GAMO-INSTAL s.r.o. | Malchov, Banícka 70 | 36627429 | ||
| 153. | Telekomunikačné služby | 0.01 € | 23.10.2020 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava, Karadžičova 10 | 35763469 | ||
| 154. | Preventívne psychologické poradnestvo | 96.00 € | 472020 | 23.10.2020 | PhDr. Zacharovský | RK, Bystrická cesta 1927/76 | 37573497 | |
| 155. | Výkon služieb BOZP, PO 10/2020 | 90.76 € | 27.10.2020 | Ing. Fáber Marcel | Banská Bystrica, ČSA 11 | 40888185 | ||
| 156. | Ochrana objektu 11/2020 | 21.81 € | 27.10.2020 | MV SR | Bratislava, Pribinova 2 | 151866 | ||
| 157. | Elektrina 11/2020 | 350.00 € | 27.10.2020 | SSE, a.s. | Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B | 36403008 | ||
| 158. | Výkon zodpovednej osoby 11/2020 | 36.00 € | 02.11.2020 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Košice, Garbiarska 5 | 50528041 | ||
| 159. | Obedy ŠJ 10/2020 | 365.00 € | 03.11.2020 | Školská jedáleň | Banská Bystrica, Mládežnícka 51 | 626317 | ||
| 160. | Koberce | 693.31 € | 482020 | 03.11.2020 | M.Dlabajová-GARMIO | Banská Bystrica, Partizánska 42 | 34704655 | |
| 161. | Plyn 11/2020 | 928.40 € | 04.11.2020 | Innogy Slovensko s.r.o. | BA, Hviezdoslavovo námestie 13 | 44291809 | ||
| 162. | Dezinfekcia | 160.61 € | 502020 | 02.11.2020 | TRIPSY s.r.o. | BA, Sliačska 1E | 52724077 | |
| 163. | Revízia elektro – plynová kotolňa, RSP | 220.80 € | 392020 | 04.11.2020 | Ing. Adrián Babčan | Banská Bystrica, Pod Kalváriou 1574/2 | 32019611 | |
| 164. | Internet, telefóny 10/2020 | 80.03 € | 05.11.2020 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava, Karadžičova 10 | 35763469 | ||
| 165. | Pracovná zdravotná služba 10/2020 | 32.25 € | 06.11.2020 | PZS s.r.o. | Banská Bystrica, ČSA 20 | 36757055 | ||
| 166. | Jedálne kupóny 11/2020 | 1,064.40 € | 492020 | 06.11.2020 | Up Slovensko s.r.o. | Bratislava, Tomášikova 23/D | 31396674 | |
| 167. | Webkamery | 899.40 € | 552020 | 06.11.2020 | SENDA s.r.o. | Kynceľová, Kynceľová 4316/10 | 47946555 | |
| 168. | Tonery | 570.00 € | 542020 | 06.11.2020 | Build IT s.r.o. | Banská Bystrica, Partizánska 53 | 51165058 | |
| 169. | 003 Update verzia | 88.00 € | 532020 | 11.11.2020 | Counselling s.r.o. | Bratislava, Priehradná 20B | 45504415 | |
| 170. | Licencie ASPI | 246.34 € | 11.11.2020 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | Bratislava 2, Mlynské nivy 48 | 31348262 | ||
| 171. | Telekomunikačné služby | 1.15 € | 23.11.2020 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava, Karadžičova 10 | 35763469 | ||
| 172. | Tlač brožúr | 561.71 € | 522020 | 26.11.2020 | RSP Alfa s.r.o. | BB, Kyjevské námestie 2 | 36644081 | |
| 173. | Výkon služieb BOZP, PO 11/2020 | 90.76 € | 27.11.2020 | Ing. Fáber Marcel | Banská Bystrica, ČSA 11 | 40888185 | ||
| 174. | Hygienické potreby | 122.76 € | 562020 | 30.11.2020 | Europapier Slovensko, s.r.o. | Panónska cesta 40, BA | 31344381 | |
| 175. | Výkon zodpovednej osoby 12/2020 | 36.00 € | 01.12.2020 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Košice, Garbiarska 5 | 50528041 | ||
| 176. | Elektrina 12/2020 | 350.00 € | 01.12.2020 | SSE, a.s. | Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B | 36403008 | ||
| 177. | Ochrana objektu 12/2020 | 21.81 € | 01.12.2020 | MV SR | Bratislava, Pribinova 2 | 151866 | ||
| 178. | Obedy ŠJ 11/2020 | 235.00 € | 01.12.2020 | Školská jedáleň | Banská Bystrica, Mládežnícka 51 | 626317 | ||
| 179. | Kontrola komínov | 79.27 € | 512020 | 01.12.2020 | Rausa s.r.o. | Banská Bystrica, Družby 1879/4 | 36835854 | |
| 180. | Plyn 12/2020 | 932.70 € | 01.12.2020 | Innogy Slovensko s.r.o. | BA, Hviezdoslavovo námestie 13 | 44291809 | ||
| 181. | Kontrola hasiac.prístrojov | 144.89 € | 572020 | 02.12.2020 | HASFA s.r.o. | BB, Kalinčiakova 6029/21 | 50194038 | |
