(zákon 546/2010)
Faktúry za tovary, služby a práce v zmysle § 5b, zákona 211/2000 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov.
| 7. Údaje o dodávateľovi | ||||||||
| 1. Číslo FA | 2. Popis FA | 3. Suma s DPH | 4. Č. zmluvy | 5. Číslo obj. | 6. Dátum doruč. | 7a. Názov | 7b. Adresa | 7c. IČO |
| 1 | Výkon zodp. osoby 1/2026 | 36,00 € | 2.1.2026 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Košice, Námm. osloboditeľov 3/A | 50528041 | ||
| 2 | Plyn 1/2026 | 1 326,94 € | 2.1.2026 | Magna Energia | Piešťany, Nitrianska 7555/18 | 35743565 | ||
| 3 | Ochrana objektu 1/2026 | 21,91 € | 2.1.2026 | MV SR | Bratislava, Pribinova 2 | 151866 | ||
| 4 | Vodné, stočné (24. 9.–18. 12. 2025) | 961,81 € | 7.1.2026 | StVPS a.s. | BB, Partizánska cesta 5 | 36644030 | ||
| 5 | Telefóny 12/2025 | 85,78 € | 7.1.2026 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava,Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 6 | Služby VL 10–12/2025 | 15,02 € | 9.1.2026 | Seyfor Slovensko, a.s. | Bratislava, Plynárenská 7/C | 36237337 | ||
| 7 | Vyúčtovanie plynu (10.–12./2026) | 1 612,97 € | 12.1.2026 | Magna Energia | Piešťany, Nitrianska 7555/18 | 35743565 | ||
| 8 | Aktualizácia VEMA 2026 | 590,77 € | 16.1.2026 | Seyfor Slovensko, a.s. | Bratislava, Plynárenská 7/C | 36237337 | ||
| 9 | Vyúčtovanie elektriny (preplatok) 2026 | 66,90 € | 16.1.2026 | SSE, a.s. | Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B | 36403008 | ||
| 10 | Dátová sieť 1/2026 | 67,65 € | 16.1.2026 | BBX s.r.o. | BB, Na Karlove 25 | 36816221 | ||
| 11 | Čistiace, hyg. a kancel. potreby | 594,09 € | 12026 | 16.1.2026 | Lamitec, s.r.o. | Bratislava, Pestovateľská 9 | 35710691 | |
| 12 | Servis MFP Brother | 131,49 € | 22.1.2026 | Prime Servis, s. r. o. | Lučenec, Jiráskova 12 | 36037451 | ||
| 13 | Školné, seminár | 103,00 € | 22.1.2026 | Proeko, s. r. o. | Bratislava, Strmý vŕšok 18 | 35900831 | ||
| 14 | Paušál Orange | 22,56 € | 22.1.2026 | Orange Slovensko,a.s. | Bratislava, Metodova 8 | 35697270 | ||
| 15 | Vodárenské práce | 120,00 € | 22026 | 23.1.2026 | P. Murgaš | BB, Sitnianska 1 | 14244519 | |
| 16 | Čistiace a kancelárske potreby | 108,36 € | 27.1.2026 | Lamitec, s.r.o. | Bratislava, Pestovateľská 9 | 35710691 | ||
| 17 | Výkon zodp. osoby 2/2026 | 36,00 € | 2.2.2026 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Košice, Nám. osloboditeľov 3/A | 50528041 | ||
| 18 | Plyn 2/2026 | 1 326,94 € | 2.2.2026 | Magna Energia | Piešťany, Nitrianska 7555/18 | 35743565 | ||
| 19 | Služby BOZP 1/2026 | 93,02 € | 2.2.2026 | Agentúra Fáber | BB, ČSA 11 | 40888185 | ||
| 20 | PZS 1/2026 | 58,05 € | 3.2.2026 | PZS s.r.o. | BB, Partizánska 1087/67 | 36757055 | ||
| 21 | Telefóny 1/2026 | 98,52 € | 4.2.2026 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 22 | Ochrana objektu 2/2026 | 21,91 € | 4.2.2026 | MV SR | Bratislava, Pribinova 2 | 151866 | ||
| 23 | Elektrina 2/2026 | 558,00 € | 4.2.2026 | SSE, a.s. | Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B | 36403008 | ||
| 24 | Revízia EZS | 598,76 € | 9.2.2026 | SAK Plus, s. r. o. | BB, Majerská cesta 8/A | 44625995 | ||
| 25 | Aktualizácia Winibeu 2/2026-1/2027 | 121,77 € | 12.2.2026 | Dives, MV SR | Bratislava, Čs. armády 1174/20 | 162957 | ||
| 26 | Dátová sieť 2/2026 | 67,65 € | 19.2.2026 | BBX s.r.o. | BB, Na Karlove 25 | 36816221 | ||
| 27 | Paušál Orange | 22,55 € | 23.2.2026 | Orange Slovensko,a.s. | Bratislava, Metodova 8 | 35697270 | ||
| 28 | Služby BOZP 2/2026 | 93,02 € | 27.2.2026 | Agentúra Fáber | BB, ČSA 11 | 40888185 | ||
| 29 | Plyn 3/2026 | 58,05 € | 2.3.2026 | Magna Energia | Piešťany, Nitrianska 7555/18 | 35743565 | ||
| 30 | Výkon zodp. osoby 3/2026 | 36,00 € | 2.3.2026 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Košice, Nám. osloboditeľov 3/A | 50528041 | ||
| 31 | PZS 2/2026 | 58,05 € | 2.3.2026 | PZS s.r.o. | BB, Partizánska 1087/67 | 36757055 | ||
| 32 | Ochrana objektu 3/2026 | 21,91 € | 2.3.2026 | MV SR | Bratislava, Pribinova 2 | 151866 | ||
| 33 | Elektrina 3/2026 | 558,00 € | 2.3.2026 | SSE, a.s. | Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B | 36403008 | ||
| 34 | Ročný členský príspevok | 33,00 € | 3.3.2026 | Sanet | Bratislava, Vazovova 5 | 17055270 | ||
| 35 | Telefóny 2/2026 | 107,02 € | 3.3.2026 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 36 | Čistenie kanalizácie | 135,30 € | 32026 | 5.3.2026 | Adam Krtko, s. r. o. | BB, Hviezdoslavova 751/56 | 46355979 | |
| 37 | Kovové regály | 879,66 € | 42026 | 10.3.2026 | Bersicomp, s. r. o. | Bartošovce 200 | 51478374 | |
| 38 | Tonery | 1 638,36 € | 52026 | 16.3.2026 | BB-IT, s. r. o. | BB, Na Karlove 25 | 47074701 | |
| 39 | Poistenie majetku (7.4.–6.7.2026) | 333,24 € | 16.3.2026 | Allianz-Sl. Poisťovňa, a. s. | Bratislava, Pribinova 2 | 151700 | ||
| 40 | Dátová sieť 3/2026 | 67,65 € | 16.3.2026 | BBX s.r.o. | BB, Na Karlove 25 | 36816221 | ||
| 41 | Software lic. ESET (16.2.26–15.2.27) | 1 064,44 € | 62026 | 17.3.2026 | GT Data, s. r. o. | BB, Slnečné stráne 26 | 36620980 | |
| 42 | Paušál Orange | 22,55 € | 23.3.2026 | Orange Slovensko, a. s. | Bratislava, Metodova 8 | 35697270 | ||
| 43 | Čistiace, hyg. a kancel. potreby | 328,87 € | 82026 | 24.3.2026 | Lamitec, s.r.o. | Bratislava, Pestovateľská 9 | 35710691 | |
| 44 | Komunálny odpad | 572,00 € | 25.3.2026 | Mesto Banská Bystrica | BB, ČSA 1141/26 | 313271 | ||
| 45 | Preventívne psycholog. poradenstvo | 123,00 € | 92026 | 30.3.2026 | PhDr. Milan Zacharovský | Ružomberok, Bystrická cesta 76 | 37573497 | |
| 46 | Servis EZS | 67,65 € | 72026 | 30.3.2026 | SAK Plus, s. r. o. | BB, Majerská cesta 8/A | 44625995 | |
| 47 | Služby BOZP 3/2026 | 93,02 € | 30.3.2026 | Agentúra Fáber | BB, ČSA 11 | 40888185 | ||
| 48 | PZS 3/2026 | 58,05 € | 31.3.2026 | PZS s.r.o. | BB, Partizánska 1087/67 | 36757055 | ||
| 49 | Plyn 4/2026 | 1 326,94 € | 1.4.2026 | Magna Energia | Piešťany, Nitrianska 7555/18 | 35743565 | ||
| 50 | Výkon zodp. osoby 4/2026 | 36,00 € | 1.4.2026 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Košice, Nám. osloboditeľov 3/A | 50528041 | ||
| 51 | Vodné, stočné, zrážky | 977,92 € | 1.4.2026 | StVPS a.s. | BB, Partizánska cesta 5 | 36644030 | ||
| 52 | Ochrana objektu 4/2026 | 21,91 € | 1.4.2026 | MV SR | Bratislava, Pribinova 2 | 151866 | ||
| 53 | Elektrina 4/2026 | 558,00 € | 1.4.2026 | SSE, a.s. | Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B | 36403008 | ||
| 54 | Služby VL 1–3/2026 | 14,88 € | 9.4.2026 | Seyfor Slovensko, a.s. | Bratislava, Plynárenská 7/C | 36237337 | ||
| 55 | Telefóny | 130,99 € | 9.4.2026 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 56 | Kovové regály | 575,50 € | 112026 | 14.4.2026 | Bersicomp, s. r. o. | Bartošovce 200 | 51478374 | |
| 57 | Dátová sieť 4/2026 | 67,65 € | 14.4.2026 | BBX s.r.o. | BB, Na Karlove 25 | 36816221 | ||
| 58 | Tlač dokumentov | 90,83 € | 102026 | 15.4.2026 | Alfa, s. r. o. | BB, Kyjevské nám. 2 | 36644081 | |
| 59 | Letné pneumatiky | 240,00 € | 122026 | 16.4.2026 | Nicholtrackt, s. r. o. | Lučenec, Fiľakovská 24 | 31583466 | |
| 60 | Paušál Orange | 22,55 € | 22.4.2026 | Orange Slovensko, a. s. | Bratislava, Metodova 8 | 35697270 | ||
| 61 | Služby BOZP 4/2026 | 93,02 € | 29.4.2026 | Agentúra Fáber | BB, ČSA 11 | 40888185 | ||
| 62 | Výkon zodp. osoby 5/2026 | 36,00 € | 4.5.2026 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Košice, Nám. osloboditeľov 3/A | 50528041 | ||
| 63 | PZS 4/2026 | 58,05 € | 4.5.2026 | PZS s.r.o. | BB, Partizánska 1087/67 | 36757055 | ||
| 64 | Plyn 5/2026 | 1 326,94 € | 4.5.2026 | Magna Energia | Piešťany, Nitrianska 7555/18 | 35743565 | ||
| 65 | Telefóny 4/2026 | 133,69 € | 4.5.2026 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 66 | Ochrana objektu 5/2026 | 21,91 € | 4.5.2026 | MV SR | Bratislava, Pribinova 2 | 151866 | ||
| 67 | Elektrina 5/2026 | 558,00 € | 4.5.2026 | SSE, a.s. | Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B | 36403008 | ||
| 68 | Hygienické a čistiace potreby | 309,59 € | 142026 | 5.5.2026 | Lamitec, s.r.o. | Bratislava, Pestovateľská 9 | 35710691 | |
| 69 | Časopis Alkoholizmus a drog. záv. | 20,00 € | 14.5.2026 | V Obzor, s. r. o. | Bratislava, Špitálska 35 | 35708956 | ||
| 70 | Dátová sieť 5/2026 | 67,65 € | 14.5.2026 | BBX s.r.o. | BB, Na Karlove 25 | 36816221 | ||
