(zákon 546/2010)
Faktúry za tovary, služby a práce v zmysle § 5b, zákona 211/2000 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov.
| 7. Údaje o dodávateľovi | ||||||||
| 1. Číslo FA | 2. Popis FA | 3. Suma s DPH | 4. Č. zmluvy | 5. Číslo obj. | 6. Dátum doruč. | 7a. Názov | 7b. Adresa | 7c. IČO |
| 1 | Orange paušál | 22,00 € | 7.1.2025 | Orange Slovensko,a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | ||
| 2 | Výkon zodp. osoby 1/2025 | 36,00 € | 7.1.2025 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Námestie osloboditeľov 3/1, Košice | 50528041 | ||
| 3 | Plyn 1/2025 | 1 950,57 € | 7.1.2025 | Magna Energia | Piešťany, Nitrianska 7555/18 | 35743565 | ||
| 4 | Prac. zdravotná služba 12/2024 | 58,05 € | 7.1.2025 | PZS s.r.o. | Banská Bystrica, Partizánska 1087/67 | 36757055 | ||
| 5 | Telefóny 12/2024 | 79,32 € | 7.1.2025 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava,Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 6 | Ochrana objektu 1/2025 | 21,91 € | 7.1.2025 | MV SR | Bratislava, Pribinova 2 | 151866 | ||
| 7 | Telefóny 12/2023 | 89,45 € | 8.1.2025 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava,Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 8 | Služby VL 9-11/2024 | 15,44 € | 8.1.2024 | Seyfor Slovensko, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 36237337 | ||
| 9 | Plyn vyúčtovanie 2024 nedoplatok | 2 176,35 € | 13.1.2025 | Magna Energia | Piešťany, Nitrianska 7555/18 | 35743565 | ||
| 10 | Elektrina vyúčtovanie 2024 preplatok | 137,82 € | 14.1.2025 | SSE, a.s. | Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B | 36403008 | ||
| 11 | Školné | 70,00 € | 14.1.2025 | Racio education slovakia s.r.o. | P.J.Šafárika 839/2, Prievidza | 36330035 | ||
| 12 | Servis vozidla | 259,01 € | 14.1.2025 | Lion Car, s.r.o. | Partizánska cesta 83, BB | 36053961 | ||
| 13 | Telekomunikačné služby | 2,05 € | 14.1.2025 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava,Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 14 | Dátová sieť BBXnet 1/2025 | 67,65 € | 17.1.2025 | BBX s.r.o. | Kpt.O.Jaroša 3, Banská Bystrica | 36816221 | ||
| 15 | VEMA – aktualizácie 2025 | 551,66 € | 21.1.2025 | Seyfor Slovensko, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 36237337 | ||
| 16 | Orange paušál | 22,55 € | 22.1.2025 | Orange Slovensko,a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | ||
| 17 | Čistiace, kancelárske potreby | 249,06 € | 22025 | 23.1.2025 | Papera s.r.o. | Čerešňová 17, BB | 46082182 | |
| 18 | Oprava kávovaru | 129,90 € | 12025 | 27.1.2025 | ELSPO BB, s. r. o. | Bagarova 25, BB | 46130764 | |
| 19 | Kancelárske potreby | 112,90 € | 22025 | 28.1.2025 | Papera s.r.o. | Čerešňová 17, BB | 46082182 | |
| 20 | Preventívno-psycho. poradenstvo | 123,00 € | 32025 | 31.1.2025 | PhDr. Milan Zacharovský | Bystrická cesta 76, Ružomberok | 37573497 | |
| 21 | Výkon zodp. osoby 2/2025 | 36,00 € | 3.2.2025 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | ||
| 22 | Plyn 2/2025 | 1 950,57 € | 3.2.2025 | Magna Energia | Piešťany, Nitrianska 7555/18 | 35743565 | ||
| 23 | PZS 1/2025 | 58,05 € | 4.2.2025 | PZS s.r.o. | Banská Bystrica, Partizánska 1087/67 | 36757055 | ||
| 24 | Služby BOZP, PO 1/2025 | 93,02 € | 4.2.2025 | Agentúra Fáber | ČSA 11, BB | 40888185 | ||
| 25 | Ochrana objektu 2/2025 | 21,91 € | 4.2.2025 | MV SR | Bratislava, Pribinova 2 | 151866 | ||
| 26 | Elektrina 2/2025 | 533,00 € | 4.2.2025 | SSE, a.s. | Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B | 36403008 | ||
| 27 | Telefóny 1/2025 | 81,76 € | 4.2.2025 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 28 | Dátová sieť BBXnet 2/2025 | 67,65 € | 13.2.2025 | BBX s.r.o. | Na Karlove 25, BB | 36816221 | ||
| 29 | Paušál Orange | 22,55 € | 24.2.2025 | Orange Slovensko,a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | ||
| 30 | Telekom služby | 2,05 € | 24.2.2025 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 31 | Čistenie kanalizácie | 135,30 € | 42025 | 24.2.2025 | Adam Krtko, s. r. o. | Hviezdoslavova 751/56, BB | 46355979 | |
| 32 | Aktualizácia Winibeu 2/2025-1/2026 | 121,77 € | 26.2.2025 | Dives, MV SR | Čs. armády 1174/20, BA – st. mesto | 162957 | ||
| 33 | Čistiace, hygienické potreby | 420,84 € | 52025 | 27.2.2025 | Papera s.r.o. | Čerešňová 17, BB | 46082182 | |
| 34 | PZS 2/2025 | 58,05 € | 28.2.2025 | PZS s.r.o. | Banská Bystrica, Partizánska 1087/67 | 36757055 | ||
| 35 | Preventívno-psycho. poradenstvo | 123,00 € | 72025 | 3.3.2025 | PhDr. Milan Zacharovský | Bystrická cesta 76, Ružomberok | 37573497 | |
| 36 | Časopis Alkoholizmus a drog. záv. 2025 | 20,00 € | 3.3.2025 | Obzor, s. r. o. | Špitálska 35, Bratislava | 35708956 | ||
| 37 | Služby BOZP, PO 2/2025 | 93,02 € | 3.3.2025 | Agentúra Fáber | ČSA 11, BB | 40888185 | ||
| 38 | Výkon zodp. osoby 3/2025 | 36,00 € | 3.3.2025 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | ||
| 39 | Plyn 3/2025 | 1 950,57 € | 3.3.2025 | Magna Energia | Piešťany, Nitrianska 7555/18 | 35743565 | ||
| 40 | Ochrana objektu 3/2025 | 21,91 € | 4.3.2025 | MV SR | Bratislava, Pribinova 2 | 151866 | ||
| 41 | Elektrina 3/2025 | 533,00 € | 4.3.2025 | SSE, a.s. | Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B | 36403008 | ||
| 42 | Tlač dokumentov | 275,63 € | 62025 | 4.3.2025 | Alfa, s. r. o. | Kyjevské nám. 2, BB | 36644081 | |
| 43 | Telefóny 2/2025 | 88,56 € | 4.3.2025 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 44 | Poplatok za komunálny odpad | 572,00 € | 11.3.2025 | Mesto Banská Bystrica | ČSA 1141/26, BB | 313271 | ||
| 45 | Dátová sieť BBXnet 3/2025 | 67,65 € | 14.3.2025 | BBX s.r.o. | Na Karlove 25, BB | 36816221 | ||
| 46 | Jedálenské stoličky 6 ks | 239,70 € | 82025 | 14.3.2025 | Jysk, s. r. o. | Šoltésovej 14, Bratislava | 35974133 | |
| 47 | Poistné 2.Q 2025 | 309,90 € | 17.3.2025 | Allianz-Sl. Poisťovňa, a. s. | Pribinova 19, Bratislava | 151700 | ||
| 48 | Telekom služby | 2,05 € | 18.3.2025 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 49 | Paušál Orange | 22,55 € | 24.3.2025 | Orange Slovensko,a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | ||
| 50 | Yoli hracia konzola + hry | 499,00 € | 92025 | 24.3.2025 | Unikor Trade, s. r. o. | Hlavná 304/9, Ľubochňa | 52391990 | |
| 51 | PZS 3/2025 | 58,05 € | 31.3.2025 | PZS s.r.o. | Banská Bystrica, Partizánska 1087/67 | 36757055 | ||
| 52 | Plyn 4/2025 | 1 950,57 € | 1.4.2025 | Magna Energia | Piešťany, Nitrianska 7555/18 | 35743565 | ||
| 53 | Ochrana objektu 4/2025 | 21,91 € | 1.4.2025 | MV SR | Bratislava, Pribinova 2 | 151866 | ||
| 54 | Elektrina 4/2025 | 533,00 € | 1.4.2025 | SSE, a.s. | Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B | 36403008 | ||
| 55 | Výkon zodp. osoby 4/2025 | 36,00 € | 1.4.2025 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | ||
| 56 | Prevent. lekárska prehliadka (kurič) | 42,05 € | 1.4.2025 | PZS s.r.o. | Banská Bystrica, Partizánska 1087/67 | 36757055 | ||
| 57 | Vodné, stočné | 1 005,39 € | 2.4.2025 | StVPS a.s. | B. Bystrica, Partizánska cesta 5 | 36644030 | ||
| 58 | Telefóny 3/2025 | 86,36 € | 7.4.2025 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 59 | Služby VL 12/2024, 1-2/2025 | 15,97 € | 7.4.2025 | Seyfor Slovensko, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 36237337 | ||
| 60 | Dátová sieť BBXnet 4/2025 | 67,65 € | 16.4.2025 | BBX s.r.o. | Na Karlove 25, BB | 36816221 | ||
| 61 | Telekom služby | 2,19 € | 16.4.2025 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 62 | Hygienické potreby | 270,77 € | 112025 | 17.4.2025 | Papera s.r.o. | Čerešňová 17, BB | 46082182 | |
| 63 | Paušál Orange | 22,55 € | 23.4.2025 | Orange Slovensko,a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | ||
| 64 | Služby BOZP, PO 4/2025 | 93,02 € | 30.4.2025 | Agentúra Fáber | ČSA 11, BB | 40888185 | ||
| 65 | PZS 4/2025 | 58,05 € | 30.4.2025 | PZS s.r.o. | Banská Bystrica, Partizánska 1087/67 | 36757055 | ||
| 66 | Plyn 5/2025 | 1 950,57 € | 5.5.2025 | Magna Energia | Piešťany, Nitrianska 7555/18 | 35743565 | ||
| 67 | Výkon zodp. osoby 5/2025 | 36,00 € | 5.5.2025 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | ||
| 68 | Informačné tabule | 41,82 € | 122025 | 5.5.2025 | Artea s.r.o. | Skuteckého 30, BB | 48254738 | |
| 69 | Telefóny 4/2025 | 124,99 € | 5.5.2025 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 70 | Ochrana objektu 5/2025 | 21,91 € | 5.5.2025 | MV SR | Bratislava, Pribinova 2 | 151866 | ||
| 71 | Elektrina 5/2025 | 533,00 € | 5.5.2025 | SSE, a.s. | Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B | 36403008 | ||
| 72 | Kniha | 14,83 € | 162025 | 12.5.2025 | Panta Rhei s.r.o. | Kúpeľná 2, Veľký Meder | 31443923 | |
| 73 | Revízia komínov | 100,00 € | 142025 | 12.5.2025 | Muži v čiernom s.r.o. | Javornícka 27, BB | 52112110 | |
| 74 | Telekom služby | 2,07 € | 16.5.2025 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 75 | Dátová sieť BBXnet 5/2025 | 67,65 € | 19.5.2025 | BBX s.r.o. | Na Karlove 25, BB | 36816221 | ||
| 76 | Prezutie mot. vozidla | 56,00 € | 20.5.2025 | Miloš Bella | Pieninská 6430, BB | 40888428 | ||
| 77 | Čistiace, kancelárske potreby | 268,09 € | 172025 | 21.5.2025 | Papera s.r.o. | Čerešňová 17, BB | 46082182 | |
| 78 | Paušál Orange | 22,55 € | 22.5.2025 | Orange Slovensko,a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | ||
| 79 | Revízia elektr. v plyn. kotolni | 147,60 € | 152025 | 23.5.2025 | Ing. Babčan Adrián | Pod Kalváriou 1574/2 | 32019611 | |
| 80 | Workshop | 150,00 € | 132025 | 23.5.2025 | PhDr. Miroslav Nosál | Krátka 2, BB | 40368378 | |
| 81 | Služby BOZP, PO 5/2025 | 93,02 € | 29.5.2025 | Agentúra Fáber | ČSA 11, BB | 40888185 | ||
| 82 | Tonery | 376,00 € | 182025 | 29.5.2025 | SENDA s.r.o. | Kynceľová 10, Kynceľová | 47946555 | |
| 83 | PZS 5/2025 | 58,05 € | 30.5.2025 | PZS s.r.o. | Banská Bystrica, Partizánska 1087/67 | 36757055 | ||
| 84 | Výkon zodp. osoby 6/2025 | 36,00 € | 2.6.2025 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | ||
| 85 | Plyn 6/2025 | 1 950,57 € | 2.6.2025 | Magna Energia | Piešťany, Nitrianska 7555/18 | 35743565 | ||
| 86 | Telefóny 5/2025 | 94,55 € | 2.6.2025 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 87 | Ochrana objektu 6/2025 | 21,91 € | 4.6.2025 | MV SR | Bratislava, Pribinova 2 | 151866 | ||
| 88 | Elektrina 6/2025 | 533,00 € | 4.6.2025 | SSE, a.s. | Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B | 36403008 | ||
| 89 | Služby BOZP 3/2025 | 93,02 € | 4.6.2025 | Agentúra Fáber | ČSA 11, BB | 40888185 | ||
| 90 | Príslušenstvo k PC | 125,46 € | 192025 | 9.6.2025 | PREMACY s.r.o. | Partizánska cesta 89, BB | 51447274 | |
| 91 | Školné kurič | 85,00 € | 9.6.2025 | AJUVA s.r.o. | Zvolenská cesta 20, BB | 36636886 | ||
| 92 | Dezinsekcia | 190,90 € | 9.6.2025 | Deratizácia Cibulová, s. r. o. | Bakossova 14464/3E, BB | 51660199 | ||
| 93 | Dátová sieť BBXnet 6/2025 | 67,65 € | 16.6.2025 | BBX s.r.o. | Na Karlove 25, BB | 36816221 | ||
| 94 | Poistenie majetku 3.Q 2025 | 309,90 € | 16.6.2025 | Allianz-Sl. Poisťovňa, a. s. | Pribinova 19, Bratislava | 151700 | ||
| 95 | Telekom služby | 3,40 € | 17.6.2025 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 96 | Paušál Orange | 22,55 € | 23.6.2025 | Orange Slovensko,a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | ||
| 97 | Hygienické potreby | 230,80 € | 202025 | 25.6.2025 | Papera s.r.o. | Čerešňová 17, BB | 46082182 | |
| 98 | Služby BOZP 6/2025 | 93,02 € | 26.6.2025 | Agentúra Fáber | ČSA 11, BB | 40888185 | ||
| 99 | PZS 6/2025 | 58,05 € | 30.6.2025 | PZS s.r.o. | Banská Bystrica, Partizánska 1087/67 | 36757055 | ||
| 100 | Vodné, stočné | 877,00 € | 30.6.2025 | StVPS a.s. | B. Bystrica, Partizánska cesta 5 | 36644030 | ||
| 101 | Výkon zodp. osoby 7/2025 | 36,00 € | 1.7.2025 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | ||
| 102 | Plyn 7/2025 | 1 950,57 € | 1.7.2025 | Magna Energia | Piešťany, Nitrianska 7555/18 | 35743565 | ||
| 103 | Telefóny 6/2025 | 123,59 € | 4.7.2025 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 104 | Ochrana objektu 7/2025 | 21,91 € | 4.7.2025 | MV SR | Bratislava, Pribinova 2 | 151866 | ||
| 105 | Elektrina 7/2025 | 533,00 € | 4.7.2025 | SSE, a.s. | Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B | 36403008 | ||
| 106 | Oprava kávovaru | 110,00 € | 212025 | 8.7.2025 | ELSPO BB, s. r. o. | Bagarova 25, BB | 46130764 | |
| 107 | Dátová sieť BBXnet 7/2025 | 67,65 € | 11.7.2025 | BBX s.r.o. | Na Karlove 25, BB | 36816221 | ||
| 108 | Telekom služby | 5,02 € | 29.7.2025 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 109 | Paušál Orange | 22,55 € | 29.7.2025 | Orange Slovensko,a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | ||
| 110 | Služby BOZP 7/2025 | 93,02 € | 29.7.2025 | Agentúra Fáber | ČSA 11, BB | 40888185 | ||
| 111 | Výkon zodp. osoby 8/2025 | 36,00 € | 1.8.2025 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | ||
| 112 | Plyn 8/2025 | 1 950,57 € | 1.8.2025 | Magna Energia | Piešťany, Nitrianska 7555/18 | 35743565 | ||
| 113 | PZS 7/2025 | 58,05 € | 4.8.2025 | PZS s.r.o. | Banská Bystrica, Partizánska 1087/67 | 36757055 | ||
| 114 | Ochrana objektu 8/2025 | 21,91 € | 4.8.2025 | MV SR | Bratislava, Pribinova 2 | 151866 | ||
| 115 | Elektrina 8/2025 | 533,00 € | 4.8.2025 | SSE, a.s. | Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B | 36403008 | ||
| 116 | Telefóny 7/2025 | 85,78 € | 4.8.2025 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 117 | Služby VL 3-5/2025 | 16,24 € | 11.8.2025 | Seyfor Slovensko, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 36237337 | ||
| 118 | Dátová sieť BBXnet 8/2025 | 67,65 € | 21.8.2025 | BBX s.r.o. | Na Karlove 25, BB | 36816221 | ||
| 119 | Telekom služby | 5,02 € | 21.8.2025 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 120 | Paušál Orange | 22,55 € | 25.8.2025 | Orange Slovensko,a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | ||
| 121 | Preprogramovanie telef. ústredne | 73,80 € | 28.8.2025 | Mikrohuko, s. r. o. | Kollárova 11, BB | 31560806 | ||
| 122 | Plyn 9/2025 | 1 950,57 € | 1.9.2025 | Magna Energia | Piešťany, Nitrianska 7555/18 | 35743565 | ||
| 123 | PZS 8/2025 | 58,05 € | 1.9.2025 | PZS s.r.o. | Banská Bystrica, Partizánska 1087/67 | 36757055 | ||
| 124 | Výkon zodp. osoby 9/2025 | 36,00 € | 1.9.2025 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | ||
| 125 | Služby BOZP 8/2025 | 93,02 € | 1.9.2025 | Agentúra Fáber | ČSA 11, BB | 40888185 | ||
| 126 | Telefóny 8/2025 | 85,78 € | 3.9.2025 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 127 | Ochrana objektu 9/2025 | 21,91 € | 3.9.2025 | MV SR | Bratislava, Pribinova 2 | 151866 | ||
| 128 | Elektrina 9/2025 | 533,00 € | 3.9.2025 | SSE, a.s. | Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B | 36403008 | ||
| 129 | Čistiace, hygienické potreby | 344,23 € | 222025 | 5.9.2025 | Papera s.r.o. | Čerešňová 17, BB | 46082182 | |
| 130 | Kancelárske potreby | 305,32 € | 232025 | 5.9.2025 | Papera s.r.o. | Čerešňová 17, BB | 46082182 | |
| 131 | Tekuté mydlo | 5,09 € | 9.9.2025 | Papera s.r.o. | Čerešňová 17, BB | 46082182 | ||
| 132 | Dátová sieť BBXnet 9/2025 | 67,65 € | 11.9.2025 | BBX s.r.o. | Na Karlove 25, BB | 36816221 | ||
| 133 | Telekom služby | 5,02 € | 18.9.2025 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 | ||
| 134 | Poistenie majetku 4.Q 2025 | 333,24 € | 18.9.2025 | Allianz, a.s. | Pribinova 19, BA | 515700 | ||
| 135 | Kniha vo worde „Plán kontrolnej činnosti“ | 11,46 € | 18.9.2025 | Poradca podnikateľa s.r.o. | M.Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | ||
| 136 | Paušál Orange | 22,55 € | 22.9.2025 | Orange Slovensko,a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | ||
| 137 | PZP mot. vozidla | 262,20 € | 24.9.2025 | UNIQA, a.s. | Krasovského 15, Bratislava | 53812948 | ||
| 138 | HP mot. vozidla | 908,06 € | 24.9.2025 | UNIQA, a.s. | Krasovského 15, Bratislava | 53812948 | ||
| 139 | PZS 9/2025 | 58,05 € | 30.9.2025 | PZS s.r.o. | Banská Bystrica, Partizánska 1087/67 | 36757055 | ||
| 140 | Služby BOZP 9/2025 | 93,02 € | 30.9.2025 | Agentúra Fáber | ČSA 11, BB | 40888185 | ||
| 141 | Plyn 10/2025 | 1 950,57 € | 1.10.2025 | Magna Energia | Piešťany, Nitrianska 7555/18 | 35743565 | ||
| 142 | Výkon zodp. osoby 10/2025 | 36,00 € | 1.10.2025 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 50528041 | ||
| 143 | Vodné, stočné | 919,56 € | 1.10.2025 | StVPS a.s. | B. Bystrica, Partizánska cesta 5 | 36644030 | ||
| 144 | Ochrana objektu 10/2025 | 21,91 € | 3.10.2025 | MV SR | Bratislava, Pribinova 2 | 151866 | ||
| 145 | Elektrina 10/2025 | 533,00 € | 3.10.2025 | SSE, a.s. | Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B36403008 | |||
